المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate.io أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | النوع | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() MSUMetaSoccer Universe | 05-12 16:56:46 | الربح في 5 دقائق | $0.0009482 | +6.00% | |
![]() PDEXPolkadex | 05-12 16:56:45 | الربح في 5 دقائق | $0.1839 | +5.56% | |
![]() PSLPastel | 05-12 16:56:27 | الربح في 5 دقائق | $0.00006193 | +5.25% | |
![]() BFTOKENBOSS FIGHTERS | 05-12 16:56:25 | الخسارة في 5 دقائق | $0.0315 | -5.29% | |
![]() NEKTARNektar Network | 05-12 16:56:24 | الربح في 5 دقائق | $0.0001825 | +5.06% | |
![]() VTSVeritise | 05-12 16:56:05 | الربح في 5 دقائق | $0.0007974 | +11.79% | |
![]() VTSVeritise | 05-12 16:56:05 | ارتفاع 24 ساعة | $0.0007974 | +13.93% | |
![]() SNAKEAISnake AI | 05-12 16:55:59 | الخسارة في 5 دقائق | $0.000399 | -5.40% | |
![]() SUIAISUI Agents | 05-12 16:55:55 | ارتفاع 24 ساعة | $0.03872 | +10.66% | |
![]() THEPThe Protocol | 05-12 16:55:47 | الخسارة في 5 دقائق | $0.00009912 | -9.05% | |
![]() DMRDeMR Network | 05-12 16:55:45 | الربح في 5 دقائق | $0.00001318 | +16.67% | |
![]() KLAUSKlaus | 05-12 16:55:42 | الخسارة في 5 دقائق | $0.0009248 | -5.72% | |
![]() FBXFinblox | 05-12 16:55:26 | ارتفاع 24 ساعة | $0.00003336 | +14.68% | |
![]() FBXFinblox | 05-12 16:55:20 | الربح في 5 دقائق | $0.00003183 | +6.10% | |
![]() FROKAIFrok AI | 05-12 16:55:13 | الربح في 5 دقائق | $0.007406 | +29.11% | |
![]() MOODENGMoo Deng | 05-12 16:55:13 | ارتفاع 24 ساعة | $0.2443 | +10.03% | |
![]() FRAFractal Network | 05-12 16:55:10 | الربح في 5 دقائق | $0.0001994 | +8.60% | |
![]() UBXSUBXS Token | 05-12 16:55:05 | الخسارة في 5 دقائق | $0.01967 | -7.25% | |
![]() BISO$biso | 05-12 16:55:00 | الخسارة في 5 دقائق | $0.0006151 | -8.01% | |
![]() ARCHAIARCH AI | 05-12 16:55:00 | الربح في 5 دقائق | $0.00715 | +28.59% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 1455الخاسرون 1063