

Gráfico del precio en vivo de Ariva (ARV)
El precio de Ariva (ARV) hoy es de €0.000008615 , con un volumen de trading en 24 horas de €74.09K . Como resultado, Ariva (ARV) tiene una capitalización de mercado de €625.05K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000026%. El precio de Ariva (ARV) se movió un +1.93% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de ARV
- Volumen en 24 h€74.09K
- Máximo histórico (ATH)€0.00125
- Máximo en 24 h€0.00000903
- Mínimo histórico (ATL)€0.000006473
- Mínimo en 24 h€0.000008084
Datos de capitalización de mercado de ARV
- Cap. de mercado€625.05K
- Valoración totalmente diluida€861.51K
- Cap. de mercado/FDV72.55%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de ARV
- Suministro en circulación72.55B ARV
- Suministro Total93.63B ARV
- Suministro máximo100B ARV
Se prevé que Ariva (ARV) alcance un precio promedio de €0.000008615 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.000006978 y un precio máximo de €0.00001016 . Para 2035, el precio de Ariva (ARV) podría alcanzar los €0.00003214 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +200.00% respecto al precio actual de Ariva.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000006978 | €0.00001016 | €0.000008615 | -- |
2026 | €0.000005447 | €0.00001014 | €0.000009391 | +9.00% |
2027 | €0.000009474 | €0.00001259 | €0.000009767 | +13.00% |
2028 | €0.00001062 | €0.0000123 | €0.00001118 | +29.00% |
2029 | €0.00001033 | €0.00001573 | €0.00001174 | +36.00% |
2030 | €0.000007418 | €0.00001511 | €0.00001373 | +59.00% |
2031 | €0.000008511 | €0.00001846 | €0.00001442 | +67.00% |
2032 | €0.00001052 | €0.00002318 | €0.00001644 | +90.00% |
2033 | €0.00001823 | €0.00002199 | €0.00001981 | +130.00% |
2034 | €0.00001358 | €0.00003094 | €0.0000209 | +142.00% |
2035 | €0.00001373 | €0.00003214 | €0.00002592 | +200.00% |
El precio de Ariva(ARV) se ha movido un +1.93% en las últimas 24 horas y un -4.78% en los últimos 7 días. El precio de Ariva (ARV) es de -9.31% en los últimos 30 días y de -70.73% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.0000002517 | +3.01% |
24H | +€0.0000001631 | +1.93% |
7D | -€0.0000004324 | -4.78% |
30D | -€0.0000008844 | -9.31% |
1Y | -€0.00002081 | -70.73% |
Indicadores de credibilidad de Ariva (ARV)
Acerca de Ariva ( ARV )
Contrato

0x6679eb2...da666b360
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
ariva.digital
Comunidad
Etiquetas