

Gráfico del precio en vivo de DYOR (DYOR)
El precio de DYOR (DYOR) hoy es de €0.001133 , con un volumen de trading en 24 horas de €51.88K . Como resultado, DYOR (DYOR) tiene una capitalización de mercado de €70.63K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00003%. El precio de DYOR (DYOR) se movió un -5.32% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de DYOR
- Volumen en 24 h€51.88K
- Máximo histórico (ATH)€0.04912
- Máximo en 24 h€0.001223
- Mínimo histórico (ATL)€0.001038
- Mínimo en 24 h€0.001105
Datos de capitalización de mercado de DYOR
- Cap. de mercado€70.63K
- Valoración totalmente diluida€906.57K
- Cap. de mercado/FDV7.79%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de DYOR
- Suministro en circulación62.33M DYOR
- Suministro Total800M DYOR
- Suministro máximo800M DYOR
Se prevé que DYOR (DYOR) alcance un precio promedio de €0.001134 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0008732 y un precio máximo de €0.001576 . Para 2035, el precio de DYOR (DYOR) podría alcanzar los €0.003774 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +214.00% respecto al precio actual de DYOR.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0008732 | €0.001576 | €0.001134 | -- |
2026 | €0.0008944 | €0.001694 | €0.001355 | +19.00% |
2027 | €0.001295 | €0.001738 | €0.001524 | +34.00% |
2028 | €0.0008809 | €0.001892 | €0.001631 | +43.00% |
2029 | €0.001532 | €0.002325 | €0.001761 | +55.00% |
2030 | €0.001491 | €0.002677 | €0.002043 | +80.00% |
2031 | €0.001298 | €0.002738 | €0.00236 | +108.00% |
2032 | €0.001351 | €0.003569 | €0.002549 | +124.00% |
2033 | €0.002202 | €0.003242 | €0.003059 | +169.00% |
2034 | €0.002142 | €0.00397 | €0.003151 | +178.00% |
2035 | €0.003097 | €0.003774 | €0.00356 | +214.00% |
El precio de DYOR(DYOR) se ha movido un -5.32% en las últimas 24 horas y un -7.82% en los últimos 7 días. El precio de DYOR (DYOR) es de -37.66% en los últimos 30 días y de -95.20% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0000104 | -0.91% |
24H | -€0.00006367 | -5.32% |
7D | -€0.00009613 | -7.82% |
30D | -€0.0006845 | -37.66% |
1Y | -€0.02247 | -95.20% |
Acerca de DYOR ( DYOR )
Contrato

0xa001dcc...f7b8f5f3c
Exploradores
basescan.org
Sitio Web
dyor.exchange
Comunidad