

Gráfico del precio en vivo de Frontrow (FRR)
El precio de Frontrow (FRR) hoy es de €0.00001096 , con un volumen de trading en 24 horas de €85.13K . Como resultado, Frontrow (FRR) tiene una capitalización de mercado de €25.41K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000035%. El precio de Frontrow (FRR) se movió un -3.94% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de FRR
- Volumen en 24 h€85.13K
- Máximo histórico (ATH)€0.443
- Máximo en 24 h€0.00001143
- Mínimo histórico (ATL)€0.000008986
- Mínimo en 24 h€0.00001094
Datos de capitalización de mercado de FRR
- Cap. de mercado€25.41K
- Valoración totalmente diluida€109.63K
- Cap. de mercado/FDV23.18%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de FRR
- Suministro en circulación2.31B FRR
- Suministro Total10B FRR
- Suministro máximo10B FRR
Se prevé que Frontrow (FRR) alcance un precio promedio de €0.00001102 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.000007497 y un precio máximo de €0.00001289 . Para 2035, el precio de Frontrow (FRR) podría alcanzar los €0.00003253 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +177.00% respecto al precio actual de Frontrow.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000007497 | €0.00001289 | €0.00001102 | -- |
2026 | €0.000006818 | €0.0000171 | €0.00001196 | +9.00% |
2027 | €0.000009447 | €0.00001613 | €0.00001453 | +32.00% |
2028 | €0.00001395 | €0.00001579 | €0.00001533 | +39.00% |
2029 | €0.00001307 | €0.00002007 | €0.00001556 | +41.00% |
2030 | €0.00001176 | €0.00001871 | €0.00001782 | +62.00% |
2031 | €0.00001662 | €0.00002319 | €0.00001826 | +66.00% |
2032 | €0.00001637 | €0.00002819 | €0.00002073 | +89.00% |
2033 | €0.00002152 | €0.00003106 | €0.00002446 | +123.00% |
2034 | €0.00002637 | €0.00003304 | €0.00002776 | +153.00% |
2035 | €0.00002158 | €0.00003253 | €0.0000304 | +177.00% |
El precio de Frontrow(FRR) se ha movido un -3.94% en las últimas 24 horas y un -14.32% en los últimos 7 días. El precio de Frontrow (FRR) es de -4.30% en los últimos 30 días y de -78.08% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00000001756 | -0.16% |
24H | -€0.0000004496 | -3.94% |
7D | -€0.000001832 | -14.32% |
30D | -€0.0000004926 | -4.30% |
1Y | -€0.00003905 | -78.08% |
Indicadores de credibilidad de Frontrow (FRR)
Acerca de Frontrow ( FRR )
Contrato

0xe6602b3...7c7172441
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
frontrow.foundation