

Gráfico del precio en vivo de GoChain (GO)
El precio de GoChain (GO) hoy es de €0.001415 , con un volumen de trading en 24 horas de €90.02K . Como resultado, GoChain (GO) tiene una capitalización de mercado de €1.85M , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000061%. El precio de GoChain (GO) se movió un +4.77% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de GO
- Volumen en 24 h€90.02K
- Máximo histórico (ATH)€0.1022
- Máximo en 24 h€0.001523
- Mínimo histórico (ATL)€0.0006794
- Mínimo en 24 h€0.001363
Datos de capitalización de mercado de GO
- Cap. de mercado€1.85M
- Valoración totalmente diluida€1.45M
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de GO
- Suministro en circulación1.3B GO
- Suministro Total1.31B GO
- Suministro máximo∞
Se prevé que GoChain (GO) alcance un precio promedio de €0.00157 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0008009 y un precio máximo de €0.0019 . Para 2035, el precio de GoChain (GO) podría alcanzar los €0.005334 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +199.00% respecto al precio actual de GoChain.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0008009 | €0.0019 | €0.00157 | +10.00% |
2026 | €0.001405 | €0.001995 | €0.001735 | +22.00% |
2027 | €0.0009514 | €0.002649 | €0.001865 | +31.00% |
2028 | €0.001692 | €0.00246 | €0.002257 | +59.00% |
2029 | €0.001674 | €0.002618 | €0.002358 | +66.00% |
2030 | €0.001368 | €0.002762 | €0.002488 | +75.00% |
2031 | €0.001732 | €0.003885 | €0.002625 | +85.00% |
2032 | €0.001757 | €0.003711 | €0.003255 | +129.00% |
2033 | €0.002124 | €0.004249 | €0.003483 | +146.00% |
2034 | €0.002629 | €0.004601 | €0.003866 | +173.00% |
2035 | €0.002836 | €0.005334 | €0.004233 | +199.00% |
El precio de GoChain(GO) se ha movido un +4.77% en las últimas 24 horas y un -1.42% en los últimos 7 días. El precio de GoChain (GO) es de +50.67% en los últimos 30 días y de -57.89% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.0000007074 | +0.05% |
24H | +€0.00006444 | +4.77% |
7D | -€0.00002038 | -1.42% |
30D | +€0.000476 | +50.67% |
1Y | -€0.001945 | -57.89% |
Indicadores de credibilidad de GoChain (GO)
Acerca de GoChain ( GO )
Exploradores
explorer.gochain.io
Sitio Web
gochain.io
Comunidad
Etiquetas
Miembros del equipo GoChain (GO)

GoChain (GO) Investors




