

Gráfico del precio en vivo de Juice (JUC)
El precio de Juice (JUC) hoy es de €0.0001846 , con un volumen de trading en 24 horas de €24.18K . Como resultado, Juice (JUC) tiene una capitalización de mercado de €178.07K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000018%. El precio de Juice (JUC) se movió un +2.84% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de JUC
- Volumen en 24 h€24.18K
- Máximo histórico (ATH)€0.00485
- Máximo en 24 h€0.0001896
- Mínimo histórico (ATL)€0.000177
- Mínimo en 24 h€0.000178
Datos de capitalización de mercado de JUC
- Cap. de mercado€178.07K
- Valoración totalmente diluida€553.99K
- Cap. de mercado/FDV32.14%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de JUC
- Suministro en circulación964.3M JUC
- Suministro Total3B JUC
- Suministro máximo3B JUC
Se prevé que Juice (JUC) alcance un precio promedio de €0.0001845 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0001642 y un precio máximo de €0.0002491 . Para 2035, el precio de Juice (JUC) podría alcanzar los €0.0005409 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +184.00% respecto al precio actual de Juice.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001642 | €0.0002491 | €0.0001845 | -- |
2026 | €0.0001431 | €0.0003036 | €0.0002168 | +17.00% |
2027 | €0.0001587 | €0.0002888 | €0.0002602 | +40.00% |
2028 | €0.0001482 | €0.0003514 | €0.0002745 | +48.00% |
2029 | €0.0001721 | €0.0003724 | €0.000313 | +69.00% |
2030 | €0.000233 | €0.0003633 | €0.0003427 | +85.00% |
2031 | €0.00018 | €0.0003706 | €0.000353 | +91.00% |
2032 | €0.0002098 | €0.0003944 | €0.0003618 | +95.00% |
2033 | €0.0002004 | €0.0005596 | €0.0003781 | +104.00% |
2034 | €0.0003094 | €0.0005814 | €0.0004688 | +153.00% |
2035 | €0.0004936 | €0.0005409 | €0.0005251 | +184.00% |
El precio de Juice(JUC) se ha movido un +2.84% en las últimas 24 horas y un -14.34% en los últimos 7 días. El precio de Juice (JUC) es de -21.95% en los últimos 30 días y de -99.40% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0000002403 | -0.13% |
24H | +€0.000005099 | +2.84% |
7D | -€0.00003091 | -14.34% |
30D | -€0.00005193 | -21.95% |
1Y | -€0.03059 | -99.40% |
Acerca de Juice ( JUC )
Contrato

0xd5d053d...e00919f36
Exploradores
cchain.explorer.avax.network
Sitio Web
orangeweb3.com
Comunidad
Etiquetas