

Gráfico del precio en vivo de RIZON(ATOLO) (ATOLO)
El precio de RIZON(ATOLO) (ATOLO) hoy es de €0.0001808 , con un volumen de trading en 24 horas de €81.69K . Como resultado, RIZON(ATOLO) (ATOLO) tiene una capitalización de mercado de €419.62K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000016%. El precio de RIZON(ATOLO) (ATOLO) se movió un +4.60% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de ATOLO
- Volumen en 24 h€81.69K
- Máximo histórico (ATH)€0.1031
- Máximo en 24 h€0.0001841
- Mínimo histórico (ATL)€0.0000816
- Mínimo en 24 h€0.0001693
Datos de capitalización de mercado de ATOLO
- Cap. de mercado€419.62K
- Valoración totalmente diluida€515.72K
- Cap. de mercado/FDV81.37%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de ATOLO
- Suministro en circulación2.32B ATOLO
- Suministro Total2.82B ATOLO
- Suministro máximo2.85B ATOLO
Se prevé que RIZON(ATOLO) (ATOLO) alcance un precio promedio de €0.0001807 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0001084 y un precio máximo de €0.0001915 . Para 2035, el precio de RIZON(ATOLO) (ATOLO) podría alcanzar los €0.0004388 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +94.00% respecto al precio actual de RIZON(ATOLO).
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001084 | €0.0001915 | €0.0001807 | -- |
2026 | €0.0001042 | €0.0001917 | €0.0001861 | +2.00% |
2027 | €0.0001625 | €0.0002343 | €0.0001889 | +4.00% |
2028 | €0.000146 | €0.0002179 | €0.0002116 | +17.00% |
2029 | €0.0001911 | €0.0002233 | €0.0002148 | +18.00% |
2030 | €0.0001752 | €0.000276 | €0.0002191 | +21.00% |
2031 | €0.0001658 | €0.0002896 | €0.0002475 | +36.00% |
2032 | €0.000188 | €0.0003277 | €0.0002686 | +48.00% |
2033 | €0.0002325 | €0.0003935 | €0.0002981 | +64.00% |
2034 | €0.0002767 | €0.0003562 | €0.0003458 | +91.00% |
2035 | €0.00033 | €0.0004388 | €0.000351 | +94.00% |
El precio de RIZON(ATOLO)(ATOLO) se ha movido un +4.60% en las últimas 24 horas y un +24.09% en los últimos 7 días. El precio de RIZON(ATOLO) (ATOLO) es de +14.39% en los últimos 30 días y de -20.64% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.00000009036 | +0.05% |
24H | +€0.000007952 | +4.60% |
7D | +€0.00003511 | +24.09% |
30D | +€0.00002274 | +14.39% |
1Y | -€0.00004703 | -20.64% |
Acerca de RIZON(ATOLO) ( ATOLO )
Exploradores
mintscan.io
Sitio Web
rizon.world