Principales monedas en BRC-20 por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de BRC-20 por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas BRC-20 es de €185.65M, con un cambio del -0.87% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de BRC-20 monedas es de €9.73M, con un cambio del +0.04% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay BRC-20 criptomonedas en la lista de monedas 91.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€7.68 | -2.20% | €4.54M | €161.32M | OperarDetalles | ||
€0.00000003244 | -3.07% | €1.27M | €68.14M | OperarDetalles | ||
€0.3443 | -4.84% | €378.27K | €21.15M | OperarDetalles | ||
€0.07502 | +2.58% | €902.48K | €16.90M | OperarDetalles | ||
€0.00001535 | +0.97% | €1.46M | €15.35M | OperarDetalles | ||
€0.03249 | +5.70% | €2.39M | €5.19M | OperarDetalles | ||
€0.1813 | -8.24% | €90.91K | €3.80M | OperarDetalles | ||
€0.002964 | -3.31% | €82.06K | €2.81M | OperarDetalles | ||
€0.006423 | -2.25% | €78.74K | €686.18K | OperarDetalles | ||
€0.004955 | +0.1% | €103.60K | €468.81K | OperarDetalles | ||
€0.01124 | -0.46% | €75.56K | €236.16K | OperarDetalles | ||
€0.0000002075 | +19.27% | €67.66K | €207.58K | OperarDetalles | ||
€0.009276 | -0.38% | €71.90K | €194.80K | OperarDetalles | ||
€0.001808 | -5.38% | €59.72K | €126.56K | OperarDetalles | ||
€0.0001132 | +20.65% | €73.07K | €113.23K | OperarDetalles | ||
€0.00007029 | -11.08% | €68.23K | €70.29K | OperarDetalles | ||
€0.003054 | -18.76% | €77.73K | €64.15K | OperarDetalles | ||
€0.000207 | -3.56% | €68.24K | €43.48K | OperarDetalles | ||
€0.008991 | +4.96% | €24.99K | €17.94K | OperarDetalles | ||
€0.0004891 | -1.31% | €284.19K | €12.83K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%