Principales monedas en Margin por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Margin por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Margin es de €22.73B, con un cambio del -4.30% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Margin monedas es de €107.54M, con un cambio del +0.53% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Margin criptomonedas en la lista de monedas 616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,893.88 | -2.33% | €1.62B | €1.96T | OperarDetalles | ||
€2.57 | -2.50% | €92.94M | €152.78B | OperarDetalles | ||
€659.08 | -4.37% | €22.86M | €91.80B | OperarDetalles | ||
€141.46 | -6.15% | €103.03M | €76.13B | OperarDetalles | ||
€0.8723 | -- | €20.93M | €55.87B | OperarDetalles | ||
€0.2817 | -0.97% | €40.61M | €26.68B | OperarDetalles | ||
€0.1748 | -5.08% | €66.44M | €26.28B | OperarDetalles | ||
€0.6213 | -4.26% | €23.57M | €22.47B | OperarDetalles | ||
€0.333 | -5.54% | €14.72M | €10.40B | OperarDetalles | ||
€3.00 | -5.09% | €45.43M | €10.39B | OperarDetalles | ||
€13.99 | -5.60% | €42.17M | €9.48B | OperarDetalles | ||
€468.09 | -4.71% | €13.33M | €9.31B | OperarDetalles | ||
€0.2103 | -4.77% | €56.15M | €8.91B | OperarDetalles | ||
€18.74 | -4.82% | €8.77M | €7.91B | OperarDetalles | ||
€3.10 | +1.10% | €22.19M | €7.51B | OperarDetalles | ||
€7.82 | +0.32% | €191.16K | €7.21B | OperarDetalles | ||
€92.54 | -0.66% | €25.04M | €7.04B | OperarDetalles | ||
€0.00001048 | -3.98% | €10.80M | €6.18B | OperarDetalles | ||
€7.91 | -3.66% | €23.44M | €4.75B | OperarDetalles | ||
€3.09 | -4.29% | €9.73M | €4.70B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%