

Graphique du Cours EarthFund(1EARTH) en Direct
Le cours de EarthFund(1EARTH) aujourd'hui est de €0.0000765, avec un volume de trading sur 24 heures de €78.7K et ainsi EarthFund(1EARTH) a une capitalisation boursière de €5.56K, lui donnant une domination de marché de 0.0000025%.
Données de Cours de 1EARTH
- Volume sur 24H€78.7K
- Plus haut historique (ATH)€0.3788
- Plus haut en 24H€0.00007954
- Plus bas historique(ATL)€0.000008915
- Plus bas en 24H€0.00007055
Infos sur Marketcap 1EARTH
- Market Cap€5.56K
- Valorisation après dilution€76.5K
- Capitalisation boursière/FDV7.28%
- Sentiment du marchéPositif
Offre 1EARTH
- Offre en circulation72.75M 1EARTH
- Offre totale1B 1EARTH
- Offre Maximale1B 1EARTH
Il est prévu que EarthFund(1EARTH) atteigne en moyenne €0.00007651 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00005661 et le cours maximum de €0.0001025. D'ici 2035, le cours de EarthFund(1EARTH) pourrait atteindre €0.0004311, offrant un potentiel de rendement de +390.00% par rapport au cours de EarthFund aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00005661 | €0.0001025 | €0.00007651 | -- |
2026 | €0.0000734 | €0.0001038 | €0.00008951 | +17.00% |
2027 | €0.00008701 | €0.0001421 | €0.00009668 | +26.00% |
2028 | €0.00008358 | €0.0001456 | €0.0001194 | +56.00% |
2029 | €0.0001126 | €0.0001974 | €0.0001325 | +73.00% |
2030 | €0.0001584 | €0.0002359 | €0.000165 | +115.00% |
2031 | €0.0001944 | €0.0002666 | €0.0002004 | +162.00% |
2032 | €0.0001471 | €0.0002849 | €0.0002335 | +205.00% |
2033 | €0.0001711 | €0.0003655 | €0.0002592 | +238.00% |
2034 | €0.0001999 | €0.0004373 | €0.0003123 | +308.00% |
2035 | €0.0002549 | €0.0004311 | €0.0003748 | +390.00% |
Le cours de EarthFund(1EARTH) a évolué de -3.80% au cours des dernières 24 heures, et de -8.44% au cours des 7 derniers jours. Le cours de EarthFund(1EARTH) est de -26.19% au cours des 30 derniers jours, et de -88.39% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000000007651 | -0.01% |
24H | -€0.000003021 | -3.80% |
7D | -€0.000007052 | -8.44% |
30D | -€0.00002714 | -26.19% |
1Y | -€0.0005824 | -88.39% |
Indicateurs de Crédibilité EarthFund(1EARTH)
À propos de EarthFund (1EARTH)
Contrat

0x9e04f51...4d2b50084
Explorateurs
etherscan.io
Site web
earthfund.io