

Graphique du Cours Frontrow(FRR) en Direct
Le cours de Frontrow(FRR) aujourd'hui est de €0.00001102, avec un volume de trading sur 24 heures de €81.51K et ainsi Frontrow(FRR) a une capitalisation boursière de €25.55K, lui donnant une domination de marché de 0.0000036%.
Données de Cours de FRR
- Volume sur 24H€81.51K
- Plus haut historique (ATH)€0.4425
- Plus haut en 24H€0.00001119
- Plus bas historique(ATL)€0.000008975
- Plus bas en 24H€0.00001075
Infos sur Marketcap FRR
- Market Cap€25.55K
- Valorisation après dilution€110.2K
- Capitalisation boursière/FDV23.18%
- Sentiment du marchéPositif
Offre FRR
- Offre en circulation2.31B FRR
- Offre totale10B FRR
- Offre Maximale10B FRR
Il est prévu que Frontrow(FRR) atteigne en moyenne €0.00001102 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.000009595 et le cours maximum de €0.00001533. D'ici 2035, le cours de Frontrow(FRR) pourrait atteindre €0.00004194, offrant un potentiel de rendement de +155.00% par rapport au cours de Frontrow aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000009595 | €0.00001533 | €0.00001102 | -- |
2026 | €0.00001278 | €0.00001463 | €0.00001318 | +19.00% |
2027 | €0.00001154 | €0.00001905 | €0.0000139 | +26.00% |
2028 | €0.00001351 | €0.00001796 | €0.00001647 | +49.00% |
2029 | €0.00001256 | €0.00001773 | €0.00001721 | +56.00% |
2030 | €0.00001188 | €0.00002307 | €0.00001747 | +58.00% |
2031 | €0.00001155 | €0.00002534 | €0.00002027 | +83.00% |
2032 | €0.00002166 | €0.00002531 | €0.0000228 | +106.00% |
2033 | €0.00001467 | €0.00003007 | €0.00002406 | +118.00% |
2034 | €0.00002625 | €0.00002923 | €0.00002707 | +145.00% |
2035 | €0.00002167 | €0.00004194 | €0.00002815 | +155.00% |
Le cours de Frontrow(FRR) a évolué de -0.39% au cours des dernières 24 heures, et de -15.15% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Frontrow(FRR) est de -6.79% au cours des 30 derniers jours, et de -77.74% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000005264 | +0.48% |
24H | -€0.00000004314 | -0.39% |
7D | -€0.000001967 | -15.15% |
30D | -€0.0000008028 | -6.79% |
1Y | -€0.00003848 | -77.74% |
Indicateurs de Crédibilité Frontrow(FRR)
À propos de Frontrow (FRR)
Contrat

0xe6602b3...7c7172441
Explorateurs
etherscan.io
Site web
frontrow.foundation