

Graphique du Cours GameBuild(GAME2) en Direct
Le cours de GameBuild(GAME2) aujourd'hui est de €0.002985, avec un volume de trading sur 24 heures de €152.12K et ainsi GameBuild(GAME2) a une capitalisation boursière de €52.37M, lui donnant une domination de marché de 0.002%.
Données de Cours de GAME2
- Volume sur 24H€152.12K
- Plus haut historique (ATH)€0.01142
- Plus haut en 24H€0.003033
- Plus bas historique(ATL)€0.002229
- Plus bas en 24H€0.002973
Infos sur Marketcap GAME2
- Market Cap€52.37M
- Valorisation après dilution€63.95M
- Capitalisation boursière/FDV81.9%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre GAME2
- Offre en circulation17.54B GAME2
- Offre totale21.41B GAME2
- Offre Maximale21.41B GAME2
Il est prévu que GameBuild(GAME2) atteigne en moyenne €0.002989 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001793 et le cours maximum de €0.003586. D'ici 2035, le cours de GameBuild(GAME2) pourrait atteindre €0.0145, offrant un potentiel de rendement de +249.00% par rapport au cours de GameBuild aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001793 | €0.003586 | €0.002989 | -- |
2026 | €0.002761 | €0.004833 | €0.003288 | +10.00% |
2027 | €0.002639 | €0.004669 | €0.00406 | +36.00% |
2028 | €0.003535 | €0.006329 | €0.004365 | +46.00% |
2029 | €0.004117 | €0.006791 | €0.005347 | +79.00% |
2030 | €0.005826 | €0.006251 | €0.006069 | +103.00% |
2031 | €0.005729 | €0.008747 | €0.00616 | +106.00% |
2032 | €0.006037 | €0.009317 | €0.007454 | +149.00% |
2033 | €0.00654 | €0.008721 | €0.008385 | +180.00% |
2034 | €0.005474 | €0.01231 | €0.008553 | +186.00% |
2035 | €0.007722 | €0.0145 | €0.01043 | +249.00% |
Le cours de GameBuild(GAME2) a évolué de -0.32% au cours des dernières 24 heures, et de -4.60% au cours des 7 derniers jours. Le cours de GameBuild(GAME2) est de -5.00% au cours des 30 derniers jours, et de -38.53% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000009584 | -0.32% |
24H | -€0.000009584 | -0.32% |
7D | -€0.0001439 | -4.60% |
30D | -€0.0001571 | -5.00% |
1Y | -€0.001871 | -38.53% |
Indicateurs de Crédibilité GameBuild(GAME2)
À propos de GameBuild (GAME2)
Contrat

0x8254591...c4f9e4a4d
Explorateurs
etherscan.io
Site web
game.build
Communauté
Étiquettes