

Graphique du Cours Juice(JUC) en Direct
Le cours de Juice(JUC) aujourd'hui est de €0.0001846, avec un volume de trading sur 24 heures de €24.18K et ainsi Juice(JUC) a une capitalisation boursière de €178.07K, lui donnant une domination de marché de 0.000018%.
Données de Cours de JUC
- Volume sur 24H€24.18K
- Plus haut historique (ATH)€0.00485
- Plus haut en 24H€0.0001896
- Plus bas historique(ATL)€0.000177
- Plus bas en 24H€0.000178
Infos sur Marketcap JUC
- Market Cap€178.07K
- Valorisation après dilution€553.99K
- Capitalisation boursière/FDV32.14%
- Sentiment du marchéPositif
Offre JUC
- Offre en circulation964.3M JUC
- Offre totale3B JUC
- Offre Maximale3B JUC
Il est prévu que Juice(JUC) atteigne en moyenne €0.0001845 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0001642 et le cours maximum de €0.0002491. D'ici 2035, le cours de Juice(JUC) pourrait atteindre €0.0005409, offrant un potentiel de rendement de +184.00% par rapport au cours de Juice aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001642 | €0.0002491 | €0.0001845 | -- |
2026 | €0.0001431 | €0.0003036 | €0.0002168 | +17.00% |
2027 | €0.0001587 | €0.0002888 | €0.0002602 | +40.00% |
2028 | €0.0001482 | €0.0003514 | €0.0002745 | +48.00% |
2029 | €0.0001721 | €0.0003724 | €0.000313 | +69.00% |
2030 | €0.000233 | €0.0003633 | €0.0003427 | +85.00% |
2031 | €0.00018 | €0.0003706 | €0.000353 | +91.00% |
2032 | €0.0002098 | €0.0003944 | €0.0003618 | +95.00% |
2033 | €0.0002004 | €0.0005596 | €0.0003781 | +104.00% |
2034 | €0.0003094 | €0.0005814 | €0.0004688 | +153.00% |
2035 | €0.0004936 | €0.0005409 | €0.0005251 | +184.00% |
Le cours de Juice(JUC) a évolué de +2.84% au cours des dernières 24 heures, et de -14.34% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Juice(JUC) est de -21.95% au cours des 30 derniers jours, et de -99.40% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000002403 | -0.13% |
24H | +€0.000005099 | +2.84% |
7D | -€0.00003091 | -14.34% |
30D | -€0.00005193 | -21.95% |
1Y | -€0.03059 | -99.40% |
À propos de Juice (JUC)
Contrat

0xd5d053d...e00919f36
Explorateurs
cchain.explorer.avax.network
Site web
orangeweb3.com
Communauté
Étiquettes