

Graphique du Cours MovieBloc(MBL) en Direct
Le cours de MovieBloc(MBL) aujourd'hui est de €0.002067, avec un volume de trading sur 24 heures de €74.06K et ainsi MovieBloc(MBL) a une capitalisation boursière de €38.23M, lui donnant une domination de marché de 0.002%.
Données de Cours de MBL
- Volume sur 24H€74.06K
- Plus haut historique (ATH)€0.03943
- Plus haut en 24H€0.002068
- Plus bas historique(ATL)€0.0003763
- Plus bas en 24H€0.001983
Infos sur Marketcap MBL
- Market Cap€38.23M
- Valorisation après dilution€62.02M
- Capitalisation boursière/FDV61.64%
- Sentiment du marchéPositif
Offre MBL
- Offre en circulation18.49B MBL
- Offre totale30B MBL
- Offre Maximale30B MBL
Il est prévu que MovieBloc(MBL) atteigne en moyenne €0.002049 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001291 et le cours maximum de €0.002685. D'ici 2035, le cours de MovieBloc(MBL) pourrait atteindre €0.01108, offrant un potentiel de rendement de +339.00% par rapport au cours de MovieBloc aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001291 | €0.002685 | €0.002049 | -- |
2026 | €0.001657 | €0.003504 | €0.002367 | +14.00% |
2027 | €0.002583 | €0.003317 | €0.002936 | +42.00% |
2028 | €0.001813 | €0.004283 | €0.003126 | +51.00% |
2029 | €0.002927 | €0.005483 | €0.003705 | +79.00% |
2030 | €0.003124 | €0.005605 | €0.004594 | +122.00% |
2031 | €0.004079 | €0.007088 | €0.005099 | +146.00% |
2032 | €0.005058 | €0.008593 | €0.006094 | +194.00% |
2033 | €0.00514 | €0.009032 | €0.007343 | +255.00% |
2034 | €0.005404 | €0.009989 | €0.008188 | +296.00% |
2035 | €0.005726 | €0.01108 | €0.009089 | +339.00% |
Le cours de MovieBloc(MBL) a évolué de +2.83% au cours des dernières 24 heures, et de -1.30% au cours des 7 derniers jours. Le cours de MovieBloc(MBL) est de -1.87% au cours des 30 derniers jours, et de -44.20% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000392 | +0.19% |
24H | +€0.0000569 | +2.83% |
7D | -€0.00002723 | -1.30% |
30D | -€0.00003939 | -1.87% |
1Y | -€0.001637 | -44.20% |
Indicateurs de Crédibilité MovieBloc(MBL)
À propos de MovieBloc (MBL)
Contrat

e5a49d7fd...368a1036d
Explorateurs
explorer.ont.io
Site web
moviebloc.com
Investisseurs en MovieBloc (MBL)

