

Graphique du Cours PlaceWar(PLACE) en Direct
Le cours de PlaceWar(PLACE) aujourd'hui est de €0.00007233, avec un volume de trading sur 24 heures de €66.73K et ainsi PlaceWar(PLACE) a une capitalisation boursière de €2.58K, lui donnant une domination de marché de 0.0000023%.
Données de Cours de PLACE
- Volume sur 24H€66.73K
- Plus haut historique (ATH)€0.2362
- Plus haut en 24H€0.00007233
- Plus bas historique(ATL)€0.00001561
- Plus bas en 24H€0.00007226
Infos sur Marketcap PLACE
- Market Cap€2.58K
- Valorisation après dilution€72.33K
- Capitalisation boursière/FDV3.57%
- Sentiment du marchéPositif
Offre PLACE
- Offre en circulation35.71M PLACE
- Offre totale1B PLACE
- Offre Maximale1B PLACE
Il est prévu que PlaceWar(PLACE) atteigne en moyenne €0.00007227 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00006794 et le cours maximum de €0.00009612. D'ici 2035, le cours de PlaceWar(PLACE) pourrait atteindre €0.0003853, offrant un potentiel de rendement de +275.00% par rapport au cours de PlaceWar aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00006794 | €0.00009612 | €0.00007227 | -- |
2026 | €0.00004462 | €0.00009767 | €0.0000842 | +16.00% |
2027 | €0.00006092 | €0.00009366 | €0.00009093 | +25.00% |
2028 | €0.00006461 | €0.00009784 | €0.0000923 | +27.00% |
2029 | €0.0000675 | €0.0001416 | €0.00009507 | +31.00% |
2030 | €0.00009587 | €0.0001574 | €0.0001183 | +63.00% |
2031 | €0.00007722 | €0.0001944 | €0.0001378 | +90.00% |
2032 | €0.0001179 | €0.000216 | €0.0001661 | +129.00% |
2033 | €0.0001242 | €0.0002809 | €0.000191 | +164.00% |
2034 | €0.0002053 | €0.0003067 | €0.0002359 | +226.00% |
2035 | €0.0002306 | €0.0003853 | €0.0002713 | +275.00% |
Le cours de PlaceWar(PLACE) a évolué de +0.06% au cours des dernières 24 heures, et de -5.67% au cours des 7 derniers jours. Le cours de PlaceWar(PLACE) est de +9.86% au cours des 30 derniers jours, et de -48.39% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000001446 | +0.02% |
24H | +€0.00000004337 | +0.06% |
7D | -€0.000004347 | -5.67% |
30D | +€0.000006491 | +9.86% |
1Y | -€0.00006781 | -48.39% |
Indicateurs de Crédibilité PlaceWar(PLACE)
À propos de PlaceWar (PLACE)
Contrat

0x0772869...524df30f9
Explorateurs
bscscan.com
Site web
placewar.io
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en PlaceWar (PLACE)







