

Graphique du Cours PulsePad(PLSPAD) en Direct
Le cours de PulsePad(PLSPAD) aujourd'hui est de €0.0002416, avec un volume de trading sur 24 heures de €82.22K et ainsi PulsePad(PLSPAD) a une capitalisation boursière de €41.07K, lui donnant une domination de marché de 0.000041%.
Données de Cours de PLSPAD
- Volume sur 24H€82.22K
- Plus haut historique (ATH)€0.3912
- Plus haut en 24H€0.0002681
- Plus bas historique(ATL)€0.0001988
- Plus bas en 24H€0.0002408
Infos sur Marketcap PLSPAD
- Market Cap€41.07K
- Valorisation après dilution€1.2M
- Capitalisation boursière/FDV3.4%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre PLSPAD
- Offre en circulation170M PLSPAD
- Offre totale5B PLSPAD
- Offre Maximale5B PLSPAD
Il est prévu que PulsePad(PLSPAD) atteigne en moyenne €0.0002417 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0001426 et le cours maximum de €0.000348. D'ici 2035, le cours de PulsePad(PLSPAD) pourrait atteindre €0.001793, offrant un potentiel de rendement de +466.00% par rapport au cours de PulsePad aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001426 | €0.000348 | €0.0002417 | -- |
2026 | €0.0002359 | €0.0004364 | €0.0002948 | +22.00% |
2027 | €0.0003071 | €0.0004899 | €0.0003656 | +51.00% |
2028 | €0.0002994 | €0.0004962 | €0.0004278 | +77.00% |
2029 | €0.0003881 | €0.0006838 | €0.000462 | +91.00% |
2030 | €0.0003323 | €0.0008479 | €0.0005729 | +137.00% |
2031 | €0.000547 | €0.0009591 | €0.0007104 | +194.00% |
2032 | €0.0005426 | €0.001177 | €0.0008347 | +245.00% |
2033 | €0.0009254 | €0.001438 | €0.001005 | +316.00% |
2034 | €0.001099 | €0.001515 | €0.001222 | +405.00% |
2035 | €0.001218 | €0.001793 | €0.001368 | +466.00% |
Le cours de PulsePad(PLSPAD) a évolué de -9.78% au cours des dernières 24 heures, et de -18.50% au cours des 7 derniers jours. Le cours de PulsePad(PLSPAD) est de -9.34% au cours des 30 derniers jours, et de -87.25% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000002344 | -0.0097% |
24H | -€0.00002619 | -9.78% |
7D | -€0.00005484 | -18.50% |
30D | -€0.00002489 | -9.34% |
1Y | -€0.001653 | -87.25% |
Indicateurs de Crédibilité PulsePad(PLSPAD)
À propos de PulsePad (PLSPAD)
Contrat

0x8a74bc8...e15aec47a
Explorateurs
bscscan.com
Site web
pulsepad.io
Communauté
Étiquettes