

Graphique du Cours Refereum(RFR) en Direct
Le cours de Refereum(RFR) aujourd'hui est de €0.00002044, avec un volume de trading sur 24 heures de €84.1K et ainsi Refereum(RFR) a une capitalisation boursière de €99.73K, lui donnant une domination de marché de 0.0000033%.
Données de Cours de RFR
- Volume sur 24H€84.1K
- Plus haut historique (ATH)€0.0447
- Plus haut en 24H€0.00002155
- Plus bas historique(ATL)€0.000008824
- Plus bas en 24H€0.0000204
Infos sur Marketcap RFR
- Market Cap€99.73K
- Valorisation après dilution€102.23K
- Capitalisation boursière/FDV97.55%
- Sentiment du marchéPositif
Offre RFR
- Offre en circulation4.87B RFR
- Offre totale5B RFR
- Offre Maximale∞
Il est prévu que Refereum(RFR) atteigne en moyenne €0.00002044 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00001881 et le cours maximum de €0.00002433. D'ici 2035, le cours de Refereum(RFR) pourrait atteindre €0.00008512, offrant un potentiel de rendement de +201.00% par rapport au cours de Refereum aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00001881 | €0.00002433 | €0.00002044 | -- |
2026 | €0.00001724 | €0.00002686 | €0.00002238 | +9.00% |
2027 | €0.00001305 | €0.0000298 | €0.00002462 | +20.00% |
2028 | €0.00002503 | €0.00003946 | €0.00002721 | +33.00% |
2029 | €0.000024 | €0.00003867 | €0.00003333 | +63.00% |
2030 | €0.0000234 | €0.00005292 | €0.000036 | +76.00% |
2031 | €0.00003201 | €0.00005069 | €0.00004446 | +117.00% |
2032 | €0.00003473 | €0.00006327 | €0.00004757 | +132.00% |
2033 | €0.00003547 | €0.00006318 | €0.00005542 | +171.00% |
2034 | €0.00004863 | €0.00006405 | €0.0000593 | +190.00% |
2035 | €0.00003639 | €0.00008512 | €0.00006168 | +201.00% |
Le cours de Refereum(RFR) a évolué de -5.01% au cours des dernières 24 heures, et de -0.67% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Refereum(RFR) est de -6.27% au cours des 30 derniers jours, et de -68.13% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000000008175 | +0.04% |
24H | -€0.000001078 | -5.01% |
7D | -€0.0000001379 | -0.67% |
30D | -€0.000001367 | -6.27% |
1Y | -€0.00004371 | -68.13% |
Indicateurs de Crédibilité Refereum(RFR)
À propos de Refereum (RFR)
Contrat

0xd0929d4...f5c5e149c
Explorateurs
etherscan.io
Site web
refereum.com
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en Refereum (RFR)
