

Graphique du Cours SocialGrowAI(GROWAI) en Direct
Le cours de SocialGrowAI(GROWAI) aujourd'hui est de €0.00143, avec un volume de trading sur 24 heures de €44.18K et ainsi SocialGrowAI(GROWAI) a une capitalisation boursière de €257.47K, lui donnant une domination de marché de 0.000047%.
Données de Cours de GROWAI
- Volume sur 24H€44.18K
- Plus haut historique (ATH)€0.03017
- Plus haut en 24H€0.001463
- Plus bas historique(ATL)€0.001074
- Plus bas en 24H€0.001428
Infos sur Marketcap GROWAI
- Market Cap€257.47K
- Valorisation après dilution€1.43M
- Capitalisation boursière/FDV18%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre GROWAI
- Offre en circulation180M GROWAI
- Offre totale1B GROWAI
- Offre Maximale1B GROWAI
Il est prévu que SocialGrowAI(GROWAI) atteigne en moyenne €0.001432 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0008449 et le cours maximum de €0.001962. D'ici 2035, le cours de SocialGrowAI(GROWAI) pourrait atteindre €0.004475, offrant un potentiel de rendement de +192.00% par rapport au cours de SocialGrowAI aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0008449 | €0.001962 | €0.001432 | -- |
2026 | €0.001289 | €0.002053 | €0.001697 | +18.00% |
2027 | €0.001425 | €0.002119 | €0.001875 | +31.00% |
2028 | €0.001438 | €0.002057 | €0.001997 | +39.00% |
2029 | €0.001581 | €0.002878 | €0.002027 | +41.00% |
2030 | €0.002109 | €0.003532 | €0.002452 | +71.00% |
2031 | €0.002184 | €0.003471 | €0.002992 | +109.00% |
2032 | €0.002068 | €0.003716 | €0.003231 | +125.00% |
2033 | €0.002188 | €0.004308 | €0.003474 | +142.00% |
2034 | €0.002412 | €0.004474 | €0.003891 | +172.00% |
2035 | €0.002551 | €0.004475 | €0.004183 | +192.00% |
Le cours de SocialGrowAI(GROWAI) a évolué de -0.61% au cours des dernières 24 heures, et de -4.53% au cours des 7 derniers jours. Le cours de SocialGrowAI(GROWAI) est de +8.64% au cours des 30 derniers jours, et de -- au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000006177 | -0.43% |
24H | -€0.000008779 | -0.61% |
7D | -€0.00006787 | -4.53% |
30D | +€0.0001137 | +8.64% |
1Y | +€0 | -- |
Indicateurs de Crédibilité SocialGrowAI(GROWAI)
À propos de SocialGrowAI (GROWAI)
Contrat

0x1c9b158...7cac72b3a
Explorateurs
etherscan.io
Site web
socialgrowai.io
Communauté
Étiquettes