Top des actifs BRC-20 par capitalisation boursière
Liste des actifs BRC-20 les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins BRC-20 est de €185.65M, avec une variation de -0.87% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs BRC-20 est de €9.73M, soit une variation de +0.04% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 91 comprend BRC-20 cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€7.68 | -2.20% | €4.54M | €161.32M | TraderDétails | ||
€0.00000003244 | -3.07% | €1.27M | €68.14M | TraderDétails | ||
€0.3443 | -4.84% | €378.27K | €21.15M | TraderDétails | ||
€0.07502 | +2.58% | €902.48K | €16.90M | TraderDétails | ||
€0.00001535 | +0.97% | €1.46M | €15.35M | TraderDétails | ||
€0.03249 | +5.70% | €2.39M | €5.19M | TraderDétails | ||
€0.1813 | -8.24% | €90.91K | €3.80M | TraderDétails | ||
€0.002964 | -3.31% | €82.06K | €2.81M | TraderDétails | ||
€0.006423 | -2.25% | €78.74K | €686.18K | TraderDétails | ||
€0.004955 | +0.1% | €103.60K | €468.81K | TraderDétails | ||
€0.01124 | -0.46% | €75.56K | €236.16K | TraderDétails | ||
€0.0000002075 | +19.27% | €67.66K | €207.58K | TraderDétails | ||
€0.009276 | -0.38% | €71.90K | €194.80K | TraderDétails | ||
€0.001808 | -5.38% | €59.72K | €126.56K | TraderDétails | ||
€0.0001132 | +20.65% | €73.07K | €113.23K | TraderDétails | ||
€0.00007029 | -11.08% | €68.23K | €70.29K | TraderDétails | ||
€0.003054 | -18.76% | €77.73K | €64.15K | TraderDétails | ||
€0.000207 | -3.56% | €68.24K | €43.48K | TraderDétails | ||
€0.008991 | +4.96% | €24.99K | €17.94K | TraderDétails | ||
€0.0004891 | -1.31% | €284.19K | €12.83K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%