Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.50 | -2.04% | €3.48M | €1.73B | TraderDétails | ||
€98,990.92 | -1.39% | €1.36B | €1.96T | TraderDétails | ||
€3,064.92 | -4.50% | €1.52B | €369.96B | TraderDétails | ||
€2.59 | -0.26% | €47.63M | €153.75B | TraderDétails | ||
€0.8711 | -0.028% | €94.19B | €142.77B | AcheterDétails | ||
€666.22 | -2.83% | €18.52M | €92.79B | TraderDétails | ||
€143.52 | -2.78% | €72.37M | €77.25B | TraderDétails | ||
€0.8711 | -- | €20.64M | €55.96B | TraderDétails | ||
€0.003691 | -0.01% | €212.83K | €33.21B | TraderDétails | ||
€3,057.58 | -4.54% | €210.80K | €27.41B | TraderDétails | ||
€0.2837 | -0.04% | €16.30M | €26.87B | TraderDétails | ||
€0.1765 | -2.10% | €48.87M | €26.54B | TraderDétails | ||
€0.6293 | -0.93% | €15.12M | €22.76B | TraderDétails | ||
€141.92 | -2.16% | €1.20M | €15.37B | TraderDétails | ||
€98,843.44 | -1.49% | €1.33M | €12.53B | TraderDétails | ||
€33.00 | -7.90% | €52.85M | €11.01B | TraderDétails | ||
€3.04 | -1.91% | €33.78M | €10.70B | TraderDétails | ||
€0.3348 | -2.33% | €12.38M | €10.45B | TraderDétails | ||
€14.11 | -3.47% | €25.33M | €9.57B | TraderDétails | ||
€469.50 | -3.44% | €12.09M | €9.34B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%