Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.49 | -2.05% | €3.48M | €1.73B | TraderDétails | ||
€99,017.75 | -1.42% | €1.36B | €1.97T | TraderDétails | ||
€3,063.70 | -4.70% | €1.52B | €369.81B | TraderDétails | ||
€2.59 | -0.5% | €47.36M | €153.70B | TraderDétails | ||
€0.8711 | -0.028% | €94.19B | €142.77B | AcheterDétails | ||
€667.00 | -2.97% | €18.48M | €92.90B | TraderDétails | ||
€143.58 | -3.22% | €72.05M | €77.29B | TraderDétails | ||
€0.8711 | -- | €20.54M | €55.96B | TraderDétails | ||
€0.003692 | -0.17% | €213.28K | €33.23B | TraderDétails | ||
€3,058.19 | -4.81% | €210.83K | €27.42B | TraderDétails | ||
€0.2839 | -0.11% | €16.26M | €26.89B | TraderDétails | ||
€0.1766 | -2.57% | €48.75M | €26.55B | TraderDétails | ||
€0.6295 | -1.39% | €15.11M | €22.77B | TraderDétails | ||
€141.92 | -2.16% | €1.20M | €15.37B | TraderDétails | ||
€98,861.04 | -1.44% | €1.33M | €12.54B | TraderDétails | ||
€33.00 | -8.20% | €52.68M | €11.01B | TraderDétails | ||
€3.04 | -2.54% | €33.63M | €10.69B | TraderDétails | ||
€0.335 | -2.78% | €12.38M | €10.46B | TraderDétails | ||
€14.10 | -3.98% | €25.31M | €9.56B | TraderDétails | ||
€470.71 | -3.62% | €12.09M | €9.36B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%