Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Likuidasi Rang (24h)
1 $ETH $4489.11 91.47M
2 $BTC $117736.5 21.02M
3 $SOL $191,71 10,53M
4 $DOGE $0.23407 9.41M
5 $LINK $25.735 7.24M
6 $ADA $0.953 6.48M
7 $XRP $3.0982 4.21M
8 $CTSI $0.0994 2.72M
9 $ARB $0.537 2.68M
10 ALU $0.031443 2.61M
#crypto