

Grafik Live Harga Badger DAO(BADGER)
Harga Badger DAO(BADGER) hari ini adalah Rp19,416.9, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp4.73B dan dengan begitu Badger DAO(BADGER) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp386.99B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.0007%. Harga Badger DAO(BADGER) bergerak -0.18% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga BADGER
- Volume 24JRp4.73B
- All-Time High(ATH)Rp1,445,235.21
- Tinggi 24JRp19,945.8
- All-Time Low(ATL)Rp12,268.63
- Rendah 24JRp19,008.05
Info Kap Pasar BADGER
- Kap PasarRp386.99B
- Fully Diluted ValuationRp407.75B
- Kap Pasar/FDV94.91%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan BADGER
- Pasokan Beredar19.93M BADGER
- Total Pasokan21M BADGER
- Pasokan Maks21M BADGER
Badger DAO(BADGER) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp19,392.56 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp13,962.64 dan harga tertinggi Rp26,761.73. Pada 2035, harga Badger DAO(BADGER) bisa mencapai Rp89,212.16, menawarkan potensi pengembalian +289.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp13,962.64 | Rp26,761.73 | Rp19,392.56 | -- |
2026 | Rp21,000.2 | Rp27,000.26 | Rp23,077.15 | +18.00% |
2027 | Rp19,780.58 | Rp36,556.51 | Rp25,038.7 | +28.00% |
2028 | Rp15,706.78 | Rp42,192.72 | Rp30,797.61 | +58.00% |
2029 | Rp29,561.08 | Rp51,823.14 | Rp36,495.17 | +87.00% |
2030 | Rp39,743.24 | Rp45,925.52 | Rp44,159.15 | +127.00% |
2031 | Rp40,087.68 | Rp58,555.04 | Rp45,042.34 | +131.00% |
2032 | Rp44,028.88 | Rp70,964.2 | Rp51,798.69 | +166.00% |
2033 | Rp55,243.3 | Rp77,340.62 | Rp61,381.44 | +216.00% |
2034 | Rp44,391.06 | Rp81,846.02 | Rp69,361.03 | +257.00% |
2035 | Rp64,263 | Rp89,212.16 | Rp75,603.53 | +289.00% |
Harga Badger DAO(BADGER) telah bergerak -0.18% dalam 24 jam terakhir, dan -11.61% dalam 7 hari terakhir. Harga Badger DAO(BADGER) adalah +27.77% dalam 30 hari terakhir, dan -72.63% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | +Rp102.36 | +0.53% |
24H | -Rp35.01 | -0.18% |
7D | -Rp2,550.4 | -11.61% |
30D | +Rp4,220.14 | +27.77% |
1Y | -Rp51,525.37 | -72.63% |
Indikator Kredibilitas Badger DAO(BADGER)
Tentang Badger DAO(BADGER)
Kontrak

0x3472a5a...852c6e53d
Explorer
etherscan.io
Situs web
app.badger.finance
Badger DAO(BADGER) Investor



