

Grafik Live Harga Unit Protocol(UNITPROTOCOL)
Harga Unit Protocol(UNITPROTOCOL) hari ini adalah $0.0006186, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $1.53K dan dengan begitu Unit Protocol(UNITPROTOCOL) memiliki kapitalisasi pasar sebesar $292.6K, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.000018%. Harga Unit Protocol(UNITPROTOCOL) bergerak -6.25% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga UNITPROTOCOL
- Turnover 24j$1.53K
- All-Time High(ATH)$0.6571
- Tinggi 24J$0.0000448
- All-Time Low(ATL)$0.00008792
- Rendah 24J$0.0000307
Info Kap Pasar UNITPROTOCOL
- Kap Pasar$292.6K
- Fully Diluted Valuation$630.34K
- Kap Pasar/FDV46.42%
- Sentimen PasarNetral
Pasokan UNITPROTOCOL
- Pasokan Beredar472.96M UNITPROTOCOL
- Total Pasokan1.01B UNITPROTOCOL
- Pasokan Maks1.01B UNITPROTOCOL
Unit Protocol(UNITPROTOCOL) diprediksi akan mencapai rata-rata $0.000033 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah $0.00002904 dan harga tertinggi $0.00004587. Pada 2035, harga Unit Protocol(UNITPROTOCOL) bisa mencapai $0.0001562, menawarkan potensi pengembalian -80.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00002904 | $0.00004587 | $0.000033 | -94.00% |
2026 | $0.0000347 | $0.00004298 | $0.00003943 | -93.00% |
2027 | $0.00002266 | $0.0000478 | $0.0000412 | -93.00% |
2028 | $0.00002981 | $0.00006141 | $0.0000445 | -92.00% |
2029 | $0.00002859 | $0.0000752 | $0.00005296 | -91.00% |
2030 | $0.00004934 | $0.000066 | $0.00006408 | -89.00% |
2031 | $0.00006114 | $0.00009171 | $0.00006504 | -89.00% |
2032 | $0.00003997 | $0.0001167 | $0.00007838 | -87.00% |
2033 | $0.00007221 | $0.0001307 | $0.00009758 | -84.00% |
2034 | $0.00008905 | $0.0001244 | $0.0001141 | -81.00% |
2035 | $0.000068 | $0.0001562 | $0.0001193 | -80.00% |
Harga Unit Protocol(UNITPROTOCOL) telah bergerak -6.25% dalam 24 jam terakhir, dan -75.70% dalam 7 hari terakhir. Harga Unit Protocol(UNITPROTOCOL) adalah -88.89% dalam 30 hari terakhir, dan -95.91% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | +$0 | -- |
24H | -$0.00004124 | -6.25% |
7D | -$0.001927 | -75.70% |
30D | -$0.004949 | -88.89% |
1Y | -$0.0145 | -95.91% |
Indikator Kredibilitas Unit Protocol(UNITPROTOCOL)
Tentang Unit Protocol(UNITPROTOCOL)
Kontrak

0x92e187a...5fd2357d5
Explorer
etherscan.io
Komunitas