Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate.io alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() AICELLAICell | 05-12 10:15:00 | Keuntungan 5 menit | $0.001949 | +6.33% | |
![]() WALVAlvey Chain | 05-12 10:15:00 | Keuntungan 5 menit | $0.004057 | +9.91% | |
![]() GROKGrok | 05-12 10:15:00 | Keuntungan 5 menit | $0.004184 | +7.72% | |
![]() ZEROIndex ZERO | 05-12 10:15:00 | Keuntungan 5 menit | $0.1049 | +8.37% | |
![]() JFIJackPool | 05-12 10:15:00 | Kerugian 5 menit | $5.16 | -5.03% | |
![]() MAIMAI | 05-12 10:15:00 | Keuntungan 5 menit | $0.0033 | +13.28% | |
![]() OGOG Fan Token | 05-12 10:15:00 | Keuntungan 5 menit | $5.88 | +5.70% | |
![]() ORBIOrbital7 | 05-12 10:15:00 | Keuntungan 5 menit | $0.0001154 | +8.26% | |
![]() PANDOPando | 05-12 10:15:00 | Kerugian 5 menit | $0.00008486 | -8.19% | |
![]() SAKAISakai Vault | 05-12 10:15:00 | Kerugian 5 menit | $0.129 | -8.66% | |
![]() SKYASekuya | 05-12 10:15:00 | Keuntungan 5 menit | $0.01352 | +20.24% | |
![]() SNAKEAISnake AI | 05-12 10:15:00 | Keuntungan 5 menit | $0.0003889 | +9.21% | |
![]() UNQUnique Venture Clubs | 05-12 10:15:00 | Keuntungan 5 menit | $0.0000945 | +6.43% | |
![]() NEKTARNektar Network | 05-12 10:14:55 | 24J Rendah | $0.0001684 | -10.85% | |
![]() MAIMAI | 05-12 10:14:47 | Keuntungan 5 menit | $0.0033 | +13.28% | |
![]() MICHImichi | 05-12 10:14:47 | Kerugian 5 menit | $0.0652 | -5.19% | |
![]() WALVAlvey Chain | 05-12 10:14:12 | Keuntungan 5 menit | $0.004057 | +9.91% | |
![]() UNQUnique Venture Clubs | 05-12 10:14:02 | Keuntungan 5 menit | $0.0000945 | +6.43% | |
![]() OGOG Fan Token | 05-12 10:13:59 | Keuntungan 5 menit | $5.87 | +5.36% | |
![]() AICELLAICell | 05-12 10:13:56 | Keuntungan 5 menit | $0.001949 | +6.33% |
Penghasil & Merugi
Gainer 1583Loser 934