

Graphique du Cours Amazy(AZY) en Direct
Le cours de Amazy(AZY) aujourd'hui est de €0.0002748, avec un volume de trading sur 24 heures de €22.72K et ainsi Amazy(AZY) a une capitalisation boursière de €11.24K, lui donnant une domination de marché de +0%.
Données de Cours de AZY
- Volume sur 24H€22.72K
- Plus haut historique (ATH)€0.4008
- Plus haut en 24H€0.0002752
- Plus bas historique(ATL)€0.0001781
- Plus bas en 24H€0.0002748
Infos sur Marketcap AZY
- Market Cap€11.24K
- Valorisation après dilution€274.86K
- Capitalisation boursière/FDV4.09%
- Sentiment du marchéPositif
Offre AZY
- Offre en circulation40.92M AZY
- Offre totale1B AZY
- Offre Maximale1B AZY
Il est prévu que Amazy(AZY) atteigne en moyenne €0.0002749 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0002364 et le cours maximum de €0.0003629. D'ici 2035, le cours de Amazy(AZY) pourrait atteindre €0.001048, offrant un potentiel de rendement de +178% par rapport au cours de Amazy aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002364 | €0.0003629 | €0.0002749 | -- |
2026 | €0.00022 | €0.0003412 | €0.0003189 | +16% |
2027 | €0.0001716 | €0.0004423 | €0.0003301 | +20% |
2028 | €0.0002858 | €0.0004171 | €0.0003862 | +40% |
2029 | €0.0003856 | €0.0004619 | €0.0004016 | +46% |
2030 | €0.0003713 | €0.0006131 | €0.0004318 | +57% |
2031 | €0.0004754 | €0.0006113 | €0.0005224 | +90% |
2032 | €0.0005442 | €0.0006859 | €0.0005668 | +106% |
2033 | €0.0003883 | €0.0006765 | €0.0006264 | +127% |
2034 | €0.0005667 | €0.0008794 | €0.0006514 | +137% |
2035 | €0.0007425 | €0.001048 | €0.0007654 | +178% |
Le cours de Amazy(AZY) a évolué de +0.03% au cours des dernières 24 heures, et de +0.36% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Amazy(AZY) est de +29.62% au cours des 30 derniers jours, et de -96.39% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000008243 | +0.03% |
24H | +€0.00000008243 | +0.03% |
7D | +€0.0000009859 | +0.36% |
30D | +€0.00006281 | +29.62% |
1Y | -€0.007339 | -96.39% |
Indicateurs de Crédibilité Amazy(AZY)
À propos de Amazy (AZY)
Contrat

0x7b665b2...732bd8f86
Explorateurs
bscscan.com
Site web
amazy.io
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en Amazy (AZY)
