

Gráfico del precio en vivo de Blin Metaverse (BLIN)
El precio de Blin Metaverse (BLIN) hoy es de €0.0001848 , con un volumen de trading en 24 horas de €5.61K . Como resultado, Blin Metaverse (BLIN) tiene una capitalización de mercado de -- , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000000056%. El precio de Blin Metaverse (BLIN) se movió un -5.49% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de BLIN
- Volumen en 24 h€5.61K
- Máximo histórico (ATH)€0.03051
- Máximo en 24 h€0.0002984
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001365
- Mínimo en 24 h€0.0001261
Datos de capitalización de mercado de BLIN
- Valoración totalmente diluida€1.69K
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de BLIN
- Suministro Total9.23M BLIN
- Suministro máximo9.15M BLIN
Se prevé que Blin Metaverse (BLIN) alcance un precio promedio de €0.0001506 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.000137 y un precio máximo de €0.0001657 . Para 2035, el precio de Blin Metaverse (BLIN) podría alcanzar los €0.0007451 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +181.00% respecto al precio actual de Blin Metaverse.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000137 | €0.0001657 | €0.0001506 | -18.00% |
2026 | €0.0000949 | €0.0002087 | €0.0001581 | -14.00% |
2027 | €0.0001431 | €0.0002733 | €0.0001834 | -- |
2028 | €0.0001461 | €0.0002901 | €0.0002284 | +23.00% |
2029 | €0.000197 | €0.0003189 | €0.0002592 | +40.00% |
2030 | €0.0002052 | €0.0004018 | €0.000289 | +56.00% |
2031 | €0.0003143 | €0.0004352 | €0.0003454 | +86.00% |
2032 | €0.000363 | €0.0004333 | €0.0003903 | +111.00% |
2033 | €0.0002635 | €0.0004983 | €0.0004118 | +122.00% |
2034 | €0.0003458 | €0.000587 | €0.000455 | +146.00% |
2035 | €0.0004898 | €0.0007451 | €0.000521 | +181.00% |
El precio de Blin Metaverse(BLIN) se ha movido un -5.49% en las últimas 24 horas y un -82.30% en los últimos 7 días. El precio de Blin Metaverse (BLIN) es de -79.49% en los últimos 30 días y de -90.35% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00000001275 | -0.0069% |
24H | -€0.00001074 | -5.49% |
7D | -€0.0008596 | -82.30% |
30D | -€0.0007165 | -79.49% |
1Y | -€0.001731 | -90.35% |
Indicadores de credibilidad de Blin Metaverse (BLIN)
Acerca de Blin Metaverse ( BLIN )
Contrato

0x811b279...763f72614
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
blin.pro