

Graphique du Cours Onomy Protocol(NOM) en Direct
Le cours de Onomy Protocol(NOM) aujourd'hui est de €0.001143, avec un volume de trading sur 24 heures de €77.68K et ainsi Onomy Protocol(NOM) a une capitalisation boursière de €153.88K, lui donnant une domination de marché de 0.0000064%.
Données de Cours de NOM
- Chiffre d'affaires sur 24h€77.68K
- Plus haut historique (ATH)€1.13
- Plus haut en 24H€0.001578
- Plus bas historique(ATL)€0.00114
- Plus bas en 24H€0.00114
Infos sur Marketcap NOM
- Market Cap€153.88K
- Valorisation après dilution€139.44K
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéPositif
Offre NOM
- Offre en circulation134.63M NOM
- Offre totale169.67M NOM
- Offre Maximale∞
Il est prévu que Onomy Protocol(NOM) atteigne en moyenne €0.001159 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.000603 et le cours maximum de €0.001727. D'ici 2035, le cours de Onomy Protocol(NOM) pourrait atteindre €0.007523, offrant un potentiel de rendement de +353.00% par rapport au cours de Onomy Protocol aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000603 | €0.001727 | €0.001159 | +1.00% |
2026 | €0.001357 | €0.00179 | €0.001443 | +26.00% |
2027 | €0.00152 | €0.002328 | €0.001617 | +41.00% |
2028 | €0.001676 | €0.002091 | €0.001972 | +72.00% |
2029 | €0.001808 | €0.002479 | €0.002031 | +77.00% |
2030 | €0.001375 | €0.002571 | €0.002255 | +97.00% |
2031 | €0.002051 | €0.003233 | €0.002413 | +111.00% |
2032 | €0.002089 | €0.003924 | €0.002823 | +147.00% |
2033 | €0.00199 | €0.004993 | €0.003374 | +195.00% |
2034 | €0.002803 | €0.006192 | €0.004184 | +266.00% |
2035 | €0.003268 | €0.007523 | €0.005188 | +353.00% |
Le cours de Onomy Protocol(NOM) a évolué de -14.94% au cours des dernières 24 heures, et de -40.60% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Onomy Protocol(NOM) est de -68.84% au cours des 30 derniers jours, et de -99.00% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000006817 | +0.6% |
24H | -€0.0002007 | -14.94% |
7D | -€0.0007812 | -40.60% |
30D | -€0.002525 | -68.84% |
1Y | -€0.1143 | -99.00% |
Indicateurs de Crédibilité Onomy Protocol(NOM)
À propos de Onomy Protocol (NOM)
Explorateurs
mintscan.io
Site web
onomy.io
Investisseurs en Onomy Protocol (NOM)







