

Graphique du Cours ParallelChain(XPLL) en Direct
Le cours de ParallelChain(XPLL) aujourd'hui est de €0.002772, avec un volume de trading sur 24 heures de €23.9K et ainsi ParallelChain(XPLL) a une capitalisation boursière de €19.4K, lui donnant une domination de marché de +0%.
Données de Cours de XPLL
- Volume sur 24H€23.9K
- Plus haut historique (ATH)€0.3223
- Plus haut en 24H€0.002863
- Plus bas historique(ATL)€0.001342
- Plus bas en 24H€0.002648
Infos sur Marketcap XPLL
- Market Cap€19.4K
- Valorisation après dilution€353.27K
- Capitalisation boursière/FDV5.49%
- Sentiment du marchéPositif
Offre XPLL
- Offre en circulation7M XPLL
- Offre totale127.4M XPLL
- Offre Maximale127.4M XPLL
Il est prévu que ParallelChain(XPLL) atteigne en moyenne €0.002771 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.002162 et le cours maximum de €0.003742. D'ici 2035, le cours de ParallelChain(XPLL) pourrait atteindre €0.0114, offrant un potentiel de rendement de +270% par rapport au cours de ParallelChain aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.002162 | €0.003742 | €0.002771 | -- |
2026 | €0.002703 | €0.004657 | €0.003257 | +17% |
2027 | €0.002532 | €0.004273 | €0.003957 | +42% |
2028 | €0.003786 | €0.005309 | €0.004115 | +48% |
2029 | €0.004335 | €0.005749 | €0.004712 | +69% |
2030 | €0.002824 | €0.007636 | €0.00523 | +88% |
2031 | €0.003281 | €0.007334 | €0.006433 | +132% |
2032 | €0.005782 | €0.009706 | €0.006884 | +148% |
2033 | €0.005226 | €0.009124 | €0.008295 | +199% |
2034 | €0.004964 | €0.01184 | €0.00871 | +214% |
2035 | €0.009147 | €0.0114 | €0.01027 | +270% |
Le cours de ParallelChain(XPLL) a évolué de +0.71% au cours des dernières 24 heures, et de +3.67% au cours des 7 derniers jours. Le cours de ParallelChain(XPLL) est de -16.77% au cours des 30 derniers jours, et de -93.03% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0 | 0.00% |
24H | +€0.00001954 | +0.71% |
7D | +€0.00009815 | +3.67% |
30D | -€0.0005586 | -16.77% |
1Y | -€0.037 | -93.03% |
À propos de ParallelChain (XPLL)
Explorateurs
explorer.parallelchain.io
Site web
parallelchain.io
Investisseurs en ParallelChain (XPLL)
