Moeda | Valor que pode ser tomado por empréstimo | Taxa Fixa Diária Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 7D Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 30D Taxa de Juros Horária/ Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 289,246,637 | 0.000421%/ 3.69% | 0.000475% /4.17% | 0.000624% /5.47% | |
![]() BTC | 2,386 ≈ 249.73M USDT | 0.000269%/ 2.36% | 0.000336% /2.95% | 0.000325% /2.85% | |
![]() ETH | 6,435 ≈ 16.31M USDT | 0.000253%/ 2.22% | 0.000349% /3.06% | 0.000306% /2.69% | |
![]() DOGE | 196,189,099 ≈ 46.61M USDT | 0.000332%/ 2.91% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() XRP | 18,929,702 ≈ 45.35M USDT | 0.000535%/ 4.69% | 0.000587% /5.15% | 0.000917% /8.04% | |
![]() ONDO | 23,708,594 ≈ 25.02M USDT | 0.000848%/ 7.43% | 0.001344% /11.78% | 0.001130% /9.90% | |
![]() KAS | 146,990,086 ≈ 17.38M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000151% /1.33% | 0.000426% /3.74% | |
![]() SHIB | 1,021,935M ≈ 16.58M USDT | 0.000308%/ 2.70% | 0.000339% /2.97% | 0.000613% /5.37% | |
![]() PI | 13,502,869 ≈ 15.96M USDT | 0.000134%/ 1.18% | 0.000225% /1.98% | 0.000563% /4.94% | |
![]() LTC | 142,436 ≈ 14.43M USDT | 0.000355%/ 3.11% | 0.000391% /3.43% | 0.000430% /3.77% |
O Empréstimo de Cripto Flexível é da Gate.io novo produto de empréstimo sem prazo fixo. Você pode usar uma criptomoeda como garantia para pegar outra emprestada. Sem prazo fixo de empréstimo, você pode pedir emprestado e pagar a qualquer momento e a criptomoeda emprestada será enviada para sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica com base nas condições de mercado. Enquanto seu LTV estiver abaixo do LTV de liquidação, você poderá manter a criptomoeda emprestada.