

Gráfico ao vivo de preços de $biso (BISO)
O preço de $biso (BISO) hoje é R$0.002368, com um volume de negociação em 24 horas de R$581.87K e, como tal, $biso (BISO) tem uma capitalização de mercado de R$497.38K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000025%. O preço de $biso (BISO) se moveu em +9.18% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de BISO
- Volume em 24 horasR$581.87K
- Máxima histórica (ATH)R$0.2241
- Máxima em 24hR$0.002619
- Mínima histórica (ATL)R$0.001548
- Mínima em 24hR$0.002062
Informações sobre Cap. de mercado de BISO
- Cap. de MercadoR$497.38K
- Valorização Totalmente DiluídaR$497.38K
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de BISO
- Fornecimento Circulante210M BISO
- Suprimento Total210M BISO
- Oferta máxima210M BISO
$biso(BISO) is predicted to average R$0.002264 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.001426 and the highest price R$0.002944. By 2035, $biso(BISO) price could reach to R$0.006869, offering a potential +137.00% return from today’s $biso price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.001426 | R$0.002944 | R$0.002264 | -4.00% |
2026 | R$0.002422 | R$0.003151 | R$0.002604 | +9.00% |
2027 | R$0.00187 | R$0.003165 | R$0.002878 | +21.00% |
2028 | R$0.00287 | R$0.003384 | R$0.003022 | +27.00% |
2029 | R$0.001825 | R$0.003459 | R$0.003203 | +35.00% |
2030 | R$0.001898 | R$0.003731 | R$0.003331 | +40.00% |
2031 | R$0.002613 | R$0.004449 | R$0.003531 | +49.00% |
2032 | R$0.003112 | R$0.004748 | R$0.00399 | +68.00% |
2033 | R$0.003976 | R$0.004937 | R$0.004369 | +84.00% |
2034 | R$0.003164 | R$0.006608 | R$0.004653 | +96.00% |
2035 | R$0.004955 | R$0.006869 | R$0.00563 | +137.00% |
O preço de $biso(BISO) mudou +9.18% nas últimas 24 horas e -7.41% nos últimos 7 dias. O preço de $biso(BISO) é -31.39% nos últimos 30 dias e -87.76% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0002138 | -8.28% |
24H | +R$0.0001991 | +9.18% |
7D | -R$0.0001895 | -7.41% |
30D | -R$0.001083 | -31.39% |
1Y | -R$0.01698 | -87.76% |
Indicadores de credibilidade de $biso (BISO)
Sobre $biso ( BISO )
Contrato

biso
Exploradores
mempool.space