

Gráfico ao vivo de preços de aiPUMP (AIPUMP)
O preço de aiPUMP (AIPUMP) hoje é R$0.003244, com um volume de negociação em 24 horas de R$592.26K e, como tal, aiPUMP (AIPUMP) tem uma capitalização de mercado de R$519.75K, mostrando uma dominância de mercado de 0.000016%. O preço de aiPUMP (AIPUMP) se moveu em -10.85% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de AIPUMP
- Volume em 24 horasR$592.26K
- Máxima histórica (ATH)R$0.3125
- Máxima em 24hR$0.003664
- Mínima histórica (ATL)R$0.001761
- Mínima em 24hR$0.003175
Informações sobre Cap. de mercado de AIPUMP
- Cap. de MercadoR$519.75K
- Valorização Totalmente DiluídaR$3.24M
- Cap. de Mercado/FDV16.02%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de AIPUMP
- Fornecimento Circulante160.2M AIPUMP
- Suprimento Total1B AIPUMP
- Oferta máxima1B AIPUMP
aiPUMP(AIPUMP) is predicted to average R$0.003245 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.003115 and the highest price R$0.003829. By 2035, aiPUMP(AIPUMP) price could reach to R$0.01318, offering a potential +178.00% return from today’s aiPUMP price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.003115 | R$0.003829 | R$0.003245 | -- |
2026 | R$0.001839 | R$0.004457 | R$0.003537 | +9.00% |
2027 | R$0.002878 | R$0.005436 | R$0.003997 | +23.00% |
2028 | R$0.003726 | R$0.005707 | R$0.004717 | +45.00% |
2029 | R$0.004274 | R$0.006984 | R$0.005212 | +60.00% |
2030 | R$0.005122 | R$0.007806 | R$0.006098 | +87.00% |
2031 | R$0.004727 | R$0.008551 | R$0.006952 | +114.00% |
2032 | R$0.006123 | R$0.009612 | R$0.007751 | +138.00% |
2033 | R$0.00764 | R$0.008942 | R$0.008682 | +167.00% |
2034 | R$0.005287 | R$0.009252 | R$0.008812 | +171.00% |
2035 | R$0.007587 | R$0.01318 | R$0.009032 | +178.00% |
O preço de aiPUMP(AIPUMP) mudou -10.85% nas últimas 24 horas e -43.56% nos últimos 7 dias. O preço de aiPUMP(AIPUMP) é -53.80% nos últimos 30 dias e -97.88% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00000315 | -0.097% |
24H | -R$0.0003948 | -10.85% |
7D | -R$0.002504 | -43.56% |
30D | -R$0.003778 | -53.80% |
1Y | -R$0.1497 | -97.88% |
Indicadores de credibilidade de aiPUMP (AIPUMP)
Sobre aiPUMP ( AIPUMP )
Contrato

2w3a2p5ju...jazm9vaip
Exploradores
explorer.solana.com
Website
aipump.ai