

Gráfico ao vivo de preços de Brokoli (BRKL)
O preço de Brokoli (BRKL) hoje é R$0.02136, com um volume de negociação em 24 horas de R$531.14K e, como tal, Brokoli (BRKL) tem uma capitalização de mercado de R$1.14M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000013%. O preço de Brokoli (BRKL) se moveu em +0.02% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de BRKL
- Volume em 24 horasR$531.14K
- Máxima histórica (ATH)R$10.43
- Máxima em 24hR$0.02137
- Mínima histórica (ATL)R$0.01767
- Mínima em 24hR$0.02136
Informações sobre Cap. de mercado de BRKL
- Cap. de MercadoR$1.14M
- Valorização Totalmente DiluídaR$2.67M
- Cap. de Mercado/FDV42.78%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de BRKL
- Fornecimento Circulante53.47M BRKL
- Suprimento Total125M BRKL
- Oferta máxima125M BRKL
Brokoli(BRKL) is predicted to average R$0.02136 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.01858 and the highest price R$0.0267. By 2035, Brokoli(BRKL) price could reach to R$0.07352, offering a potential +182.00% return from today’s Brokoli price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.01858 | R$0.0267 | R$0.02136 | -- |
2026 | R$0.01586 | R$0.02595 | R$0.02403 | +12.00% |
2027 | R$0.01974 | R$0.02824 | R$0.02499 | +16.00% |
2028 | R$0.02555 | R$0.03353 | R$0.02661 | +24.00% |
2029 | R$0.02105 | R$0.0391 | R$0.03007 | +40.00% |
2030 | R$0.02871 | R$0.0422 | R$0.03459 | +61.00% |
2031 | R$0.02226 | R$0.03993 | R$0.03839 | +79.00% |
2032 | R$0.02154 | R$0.05365 | R$0.03916 | +83.00% |
2033 | R$0.04176 | R$0.05197 | R$0.0464 | +117.00% |
2034 | R$0.03148 | R$0.07133 | R$0.04919 | +130.00% |
2035 | R$0.03615 | R$0.07352 | R$0.06026 | +182.00% |
O preço de Brokoli(BRKL) mudou +0.02% nas últimas 24 horas e -1.81% nos últimos 7 dias. O preço de Brokoli(BRKL) é -1.16% nos últimos 30 dias e -56.65% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00001067 | +0.05% |
24H | +R$0.000004272 | +0.02% |
7D | -R$0.0003938 | -1.81% |
30D | -R$0.0002507 | -1.16% |
1Y | -R$0.02792 | -56.65% |
Indicadores de credibilidade de Brokoli (BRKL)
Sobre Brokoli ( BRKL )
Contrato

0x4674a4f...aad739ff8
Exploradores
etherscan.io
Website
brokoli.network
Comunidade
Investidores de Brokoli (BRKL)




