

Gráfico ao vivo de preços de ForTube (FOR)
O preço de ForTube (FOR) hoje é R$0.005442, com um volume de negociação em 24 horas de R$592.07K e, como tal, ForTube (FOR) tem uma capitalização de mercado de R$3.06M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000027%. O preço de ForTube (FOR) se moveu em +0.32% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de FOR
- Volume em 24 horasR$592.07K
- Máxima histórica (ATH)R$0.9563
- Máxima em 24hR$0.005834
- Mínima histórica (ATL)R$0.004771
- Mínima em 24hR$0.005348
Informações sobre Cap. de mercado de FOR
- Cap. de MercadoR$3.06M
- Valorização Totalmente DiluídaR$5.44M
- Cap. de Mercado/FDV56.37%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de FOR
- Fornecimento Circulante563.71M FOR
- Suprimento Total1B FOR
- Oferta máxima1B FOR
ForTube(FOR) is predicted to average R$0.005356 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.004552 and the highest price R$0.00632. By 2035, ForTube(FOR) price could reach to R$0.0208, offering a potential +189.00% return from today’s ForTube price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.004552 | R$0.00632 | R$0.005356 | -1.00% |
2026 | R$0.005254 | R$0.007414 | R$0.005838 | +7.00% |
2027 | R$0.005963 | R$0.006957 | R$0.006626 | +21.00% |
2028 | R$0.005637 | R$0.007063 | R$0.006792 | +24.00% |
2029 | R$0.003741 | R$0.009352 | R$0.006927 | +27.00% |
2030 | R$0.004802 | R$0.00871 | R$0.00814 | +49.00% |
2031 | R$0.00497 | R$0.01145 | R$0.008425 | +54.00% |
2032 | R$0.007257 | R$0.01431 | R$0.009941 | +82.00% |
2033 | R$0.01152 | R$0.01576 | R$0.01212 | +122.00% |
2034 | R$0.01213 | R$0.01757 | R$0.01394 | +156.00% |
2035 | R$0.0145 | R$0.0208 | R$0.01576 | +189.00% |
O preço de ForTube(FOR) mudou +0.32% nas últimas 24 horas e -12.60% nos últimos 7 dias. O preço de ForTube(FOR) é -11.52% nos últimos 30 dias e -95.13% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.000003752 | +0.069% |
24H | +R$0.00001736 | +0.32% |
7D | -R$0.0007846 | -12.60% |
30D | -R$0.0007086 | -11.52% |
1Y | -R$0.1063 | -95.13% |
Indicadores de credibilidade de ForTube (FOR)
Sobre ForTube ( FOR )
Contrato

0x1fcdce5...baa5a672f
Exploradores
etherscan.io
Website
for.tube
Comunidade
Investidores de ForTube (FOR)
