

Gráfico ao vivo de preços de Frontrow (FRR)
O preço de Frontrow (FRR) hoje é R$0.00007084, com um volume de negociação em 24 horas de R$442.92K e, como tal, Frontrow (FRR) tem uma capitalização de mercado de R$164.25K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000035%. O preço de Frontrow (FRR) se moveu em -0.08% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de FRR
- Volume em 24 horasR$442.92K
- Máxima histórica (ATH)R$2.85
- Máxima em 24hR$0.00007545
- Mínima histórica (ATL)R$0.00005783
- Mínima em 24hR$0.00006846
Informações sobre Cap. de mercado de FRR
- Cap. de MercadoR$164.25K
- Valorização Totalmente DiluídaR$708.48K
- Cap. de Mercado/FDV23.18%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de FRR
- Fornecimento Circulante2.31B FRR
- Suprimento Total10B FRR
- Oferta máxima10B FRR
Frontrow(FRR) is predicted to average R$0.00007028 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00003654 and the highest price R$0.00007941. By 2035, Frontrow(FRR) price could reach to R$0.0003015, offering a potential +240.00% return from today’s Frontrow price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00003654 | R$0.00007941 | R$0.00007028 | -- |
2026 | R$0.00004266 | R$0.0001025 | R$0.00007484 | +5.00% |
2027 | R$0.0000745 | R$0.0001064 | R$0.00008869 | +25.00% |
2028 | R$0.00008585 | R$0.0001375 | R$0.00009756 | +37.00% |
2029 | R$0.00006701 | R$0.0001493 | R$0.0001175 | +65.00% |
2030 | R$0.0001054 | R$0.0001467 | R$0.0001334 | +88.00% |
2031 | R$0.0001232 | R$0.0002073 | R$0.0001401 | +97.00% |
2032 | R$0.00009729 | R$0.0002501 | R$0.0001737 | +145.00% |
2033 | R$0.000195 | R$0.0002564 | R$0.0002119 | +199.00% |
2034 | R$0.0002084 | R$0.0002482 | R$0.0002342 | +230.00% |
2035 | R$0.0001447 | R$0.0003015 | R$0.0002412 | +240.00% |
O preço de Frontrow(FRR) mudou -0.08% nas últimas 24 horas e -3.55% nos últimos 7 dias. O preço de Frontrow(FRR) é +1.63% nos últimos 30 dias e -71.03% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000003417 | -0.48% |
24H | -R$0.00000005672 | -0.08% |
7D | -R$0.000002607 | -3.55% |
30D | +R$0.000001136 | +1.63% |
1Y | -R$0.0001737 | -71.03% |
Indicadores de credibilidade de Frontrow (FRR)
Sobre Frontrow ( FRR )
Contrato

0xe6602b3...7c7172441
Exploradores
etherscan.io
Website
frontrow.foundation