

Gráfico ao vivo de preços de Gosleep (ZZZ)
O preço de Gosleep (ZZZ) hoje é R$0.007039, com um volume de negociação em 24 horas de R$376.97K e, como tal, Gosleep (ZZZ) tem uma capitalização de mercado de R$1.33M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000021%. O preço de Gosleep (ZZZ) se moveu em -5.50% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de ZZZ
- Volume em 24 horasR$376.97K
- Máxima histórica (ATH)R$4.48
- Máxima em 24hR$0.00767
- Mínima histórica (ATL)R$0.006937
- Mínima em 24hR$0.006937
Informações sobre Cap. de mercado de ZZZ
- Cap. de MercadoR$1.33M
- Valorização Totalmente DiluídaR$4.22M
- Cap. de Mercado/FDV31.67%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de ZZZ
- Fornecimento Circulante190M ZZZ
- Suprimento Total600M ZZZ
- Oferta máxima600M ZZZ
Gosleep(ZZZ) is predicted to average R$0.007034 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.004361 and the highest price R$0.008019. By 2035, Gosleep(ZZZ) price could reach to R$0.01991, offering a potential +154.00% return from today’s Gosleep price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.004361 | R$0.008019 | R$0.007034 | -- |
2026 | R$0.005268 | R$0.009257 | R$0.007526 | +6.00% |
2027 | R$0.00772 | R$0.008644 | R$0.008392 | +19.00% |
2028 | R$0.008177 | R$0.009625 | R$0.008518 | +20.00% |
2029 | R$0.006713 | R$0.01052 | R$0.009071 | +28.00% |
2030 | R$0.008621 | R$0.01303 | R$0.009797 | +39.00% |
2031 | R$0.01072 | R$0.01244 | R$0.01141 | +62.00% |
2032 | R$0.007753 | R$0.01681 | R$0.01192 | +69.00% |
2033 | R$0.007905 | R$0.01724 | R$0.01437 | +104.00% |
2034 | R$0.01201 | R$0.02007 | R$0.01581 | +124.00% |
2035 | R$0.01543 | R$0.01991 | R$0.01794 | +154.00% |
O preço de Gosleep(ZZZ) mudou -5.50% nas últimas 24 horas e -21.95% nos últimos 7 dias. O preço de Gosleep(ZZZ) é -79.47% nos últimos 30 dias e -98.92% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00002827 | -0.4% |
24H | -R$0.0004097 | -5.50% |
7D | -R$0.001979 | -21.95% |
30D | -R$0.02725 | -79.47% |
1Y | -R$0.6448 | -98.92% |
Indicadores de credibilidade de Gosleep (ZZZ)
Sobre Gosleep ( ZZZ )
Contrato

0x7a2c1b8...053f5f34b
Exploradores
arbiscan.io
Website
gosleep.pro
Comunidade
Investidores de Gosleep (ZZZ)




