

Gráfico ao vivo de preços de MovieBloc (MBL)
O preço de MovieBloc (MBL) hoje é R$0.01346, com um volume de negociação em 24 horas de R$482.34K e, como tal, MovieBloc (MBL) tem uma capitalização de mercado de R$248.97M, mostrando uma dominância de mercado de 0.002%. O preço de MovieBloc (MBL) se moveu em +2.83% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de MBL
- Volume em 24 horasR$482.34K
- Máxima histórica (ATH)R$0.2568
- Máxima em 24hR$0.01346
- Mínima histórica (ATL)R$0.00245
- Mínima em 24hR$0.01291
Informações sobre Cap. de mercado de MBL
- Cap. de MercadoR$248.97M
- Valorização Totalmente DiluídaR$403.92M
- Cap. de Mercado/FDV61.64%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de MBL
- Fornecimento Circulante18.49B MBL
- Suprimento Total30B MBL
- Oferta máxima30B MBL
MovieBloc(MBL) is predicted to average R$0.01335 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00841 and the highest price R$0.01748. By 2035, MovieBloc(MBL) price could reach to R$0.07221, offering a potential +339.00% return from today’s MovieBloc price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00841 | R$0.01748 | R$0.01335 | -- |
2026 | R$0.01079 | R$0.02282 | R$0.01541 | +14.00% |
2027 | R$0.01682 | R$0.0216 | R$0.01912 | +42.00% |
2028 | R$0.01181 | R$0.02789 | R$0.02036 | +51.00% |
2029 | R$0.01906 | R$0.03571 | R$0.02412 | +79.00% |
2030 | R$0.02034 | R$0.0365 | R$0.02992 | +122.00% |
2031 | R$0.02656 | R$0.04616 | R$0.03321 | +146.00% |
2032 | R$0.03294 | R$0.05596 | R$0.03968 | +194.00% |
2033 | R$0.03347 | R$0.05882 | R$0.04782 | +255.00% |
2034 | R$0.03519 | R$0.06505 | R$0.05332 | +296.00% |
2035 | R$0.03729 | R$0.07221 | R$0.05919 | +339.00% |
O preço de MovieBloc(MBL) mudou +2.83% nas últimas 24 horas e -1.30% nos últimos 7 dias. O preço de MovieBloc(MBL) é -1.87% nos últimos 30 dias e -44.20% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00002553 | +0.19% |
24H | +R$0.0003705 | +2.83% |
7D | -R$0.0001773 | -1.30% |
30D | -R$0.0002565 | -1.87% |
1Y | -R$0.01066 | -44.20% |
Indicadores de credibilidade de MovieBloc (MBL)
Sobre MovieBloc ( MBL )
Contrato

e5a49d7fd...368a1036d
Exploradores
explorer.ont.io
Website
moviebloc.com
Investidores de MovieBloc (MBL)

