

Gráfico ao vivo de preços de PEPE2.0 (PEPE2)
O preço de PEPE2.0 (PEPE2) hoje é R$0.0000000699, com um volume de negociação em 24 horas de R$616.48K e, como tal, PEPE2.0 (PEPE2) tem uma capitalização de mercado de R$32.78M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00017%. O preço de PEPE2.0 (PEPE2) se moveu em -3.49% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de PEPE2
- Volume de negócios 24hR$616.48K
- Máxima histórica (ATH)R$0.000001607
- Máxima em 24hR$0.00000007475
- Mínima histórica (ATL)R$0.00000002827
- Mínima em 24hR$0.00000006748
Informações sobre Cap. de mercado de PEPE2
- Cap. de MercadoR$32.78M
- Valorização Totalmente DiluídaR$32.78M
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de PEPE2
- Fornecimento Circulante469T PEPE2
- Suprimento Total469T PEPE2
- Oferta máxima469T PEPE2
PEPE2.0(PEPE2) is predicted to average R$0.0000000699 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00000005243 and the highest price R$0.00000009507. By 2035, PEPE2.0(PEPE2) price could reach to R$0.0000003348, offering a potential +249.00% return from today’s PEPE2.0 price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00000005243 | R$0.00000009507 | R$0.0000000699 | -- |
2026 | R$0.00000006434 | R$0.000000113 | R$0.00000008249 | +18.00% |
2027 | R$0.00000008211 | R$0.000000128 | R$0.00000009775 | +39.00% |
2028 | R$0.00000007451 | R$0.0000001287 | R$0.0000001129 | +61.00% |
2029 | R$0.0000001135 | R$0.0000001703 | R$0.0000001208 | +72.00% |
2030 | R$0.0000001004 | R$0.0000001892 | R$0.0000001455 | +108.00% |
2031 | R$0.000000154 | R$0.0000001925 | R$0.0000001674 | +139.00% |
2032 | R$0.0000001655 | R$0.0000002285 | R$0.0000001799 | +157.00% |
2033 | R$0.0000001062 | R$0.0000002635 | R$0.0000002042 | +192.00% |
2034 | R$0.000000145 | R$0.0000002549 | R$0.0000002338 | +234.00% |
2035 | R$0.0000001246 | R$0.0000003348 | R$0.0000002444 | +249.00% |
O preço de PEPE2.0(PEPE2) mudou -3.49% nas últimas 24 horas e -5.63% nos últimos 7 dias. O preço de PEPE2.0(PEPE2) é +0.11% nos últimos 30 dias e -80.31% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000000002244 | -0.32% |
24H | -R$0.000000002528 | -3.49% |
7D | -R$0.00000000417 | -5.63% |
30D | +R$0.00000000007681 | +0.11% |
1Y | -R$0.0000002851 | -80.31% |
Sobre PEPE2.0 ( PEPE2 )
Contrato

0x0305f51...bcfb2cc0b
Exploradores
etherscan.io
Website
pepe20.vip
Comunidade