Moeda | Montante a emprestar | Tarifa Flexível Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 7D Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 30D Taxa de Juro Horária/Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 288,058,332 | 0.000423%/ 3.71% | 0.000475% /4.17% | 0.000624% /5.47% | |
![]() BTC | 2,386 ≈ 249.63M USDT | 0.000269%/ 2.36% | 0.000336% /2.95% | 0.000326% /2.86% | |
![]() ETH | 6,411 ≈ 16.23M USDT | 0.000253%/ 2.22% | 0.000349% /3.06% | 0.000306% /2.69% | |
![]() DOGE | 196,201,344 ≈ 46.75M USDT | 0.000332%/ 2.91% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() XRP | 18,925,319 ≈ 45.42M USDT | 0.000537%/ 4.71% | 0.000589% /5.16% | 0.000917% /8.04% | |
![]() ONDO | 23,708,596 ≈ 25.11M USDT | 0.000848%/ 7.43% | 0.001344% /11.78% | 0.001130% /9.90% | |
![]() KAS | 146,965,817 ≈ 17.42M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000151% /1.33% | 0.000426% /3.74% | |
![]() PI | 13,542,526 ≈ 17.2M USDT | 0.000134%/ 1.18% | 0.000225% /1.98% | 0.000563% /4.94% | |
![]() SHIB | 1,021,903M ≈ 16.55M USDT | 0.000308%/ 2.70% | 0.000339% /2.97% | 0.000613% /5.37% | |
![]() LTC | 142,436 ≈ 14.43M USDT | 0.000355%/ 3.11% | 0.000391% /3.43% | 0.000430% /3.77% |
O Empréstimo de Criptomoedas Flexível é o novo produto de crédito da Gate.io sem prazo fixo. Pode utilizar uma criptomoeda como garantia para pedir outra emprestada. Sem um prazo de empréstimo fixo, pode pedir emprestado e reembolsar em qualquer altura; as criptomoedas emprestadas são enviadas para a sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica e baseia-se nas condições do mercado. Desde que o seu LTV seja inferior ao LTV de liquidação, pode continuar a deter a criptomoeda emprestada.