Notable Movers
Notable Movers Tracker คือ Gate เครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่นักลงทุนในการระบุโอกาสในการลงทุนหรือระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
สกุลเงิน | เวลา | พิมพ์ | ราคา | ข้อมูล | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() CRVUSDcrvUSD | 06-01 07:06:31 | Loss 5 นาที | $0.00 | -16.53% | |
![]() COPYCATCopycat Dex | 06-01 07:06:22 | Loss 5 นาที | $0.00 | -5.89% | |
![]() RANKERRankerDAO | 06-01 07:06:17 | Loss 5 นาที | $0.00 | -6.96% | |
![]() FNZFanzee | 06-01 07:06:15 | Gain 5 นาที | $0.00 | +6.10% | |
![]() KBDKyberdyne | 06-01 07:06:14 | Loss 5 นาที | $0.00 | -9.94% | |
![]() ROOMOptionRoom Token | 06-01 07:06:13 | Loss 5 นาที | $0.00 | -6.82% | |
![]() KINEKine Protocol | 06-01 07:05:49 | Gain 5 นาที | $0.00 | +7.07% | |
![]() CSASCSAS | 06-01 07:05:48 | Loss 5 นาที | $0.00 | -5.88% | |
![]() BULLYDolos The Bully | 06-01 07:05:08 | Loss 5 นาที | $0.00 | -7.27% | |
![]() BBLbeoble | 06-01 07:05:00 | Loss 5 นาที | $0.00 | -11.56% | |
![]() BXCBonusCloud | 06-01 07:05:00 | Loss 5 นาที | $0.00 | -6.73% | |
![]() CRTCarrot | 06-01 07:05:00 | Gain 5 นาที | $0.00 | +7.10% | |
![]() CSCredits | 06-01 07:05:00 | Loss 5 นาที | $0.00 | -6.80% | |
![]() BULLYDolos The Bully | 06-01 07:05:00 | Gain 5 นาที | $0.00 | +8.35% | |
![]() EQXEQIFi | 06-01 07:05:00 | Gain 5 นาที | $0.00 | +5.31% | |
![]() HENAIHenjin | 06-01 07:05:00 | Gain 5 นาที | $0.00 | +33.95% | |
![]() MPHMorpher | 06-01 07:05:00 | Loss 5 นาที | $0.00 | -5.94% | |
![]() OCNOCOIN | 06-01 07:05:00 | Loss 5 นาที | $0.00 | -6.35% | |
![]() ROOMOptionRoom Token | 06-01 07:05:00 | Gain 5 นาที | $0.00 | +9.29% | |
![]() ORBROrbler | 06-01 07:05:00 | Loss 5 นาที | $0.00 | -5.79% |
ปริมาณกำไรขาดทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
Gainers 1401Losers 1068