Лідери ринку
Трекером значних рухів є Gate.io’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() BLTBlocto Token | 05-12 10:24:00 | 5хв приріст | $0.001097 | +10.15% | |
![]() DOGIDOGI | 05-12 10:23:53 | 24Г Мінімум | $0.21 | -11.20% | |
![]() MSUMetaSoccer Universe | 05-12 10:23:37 | 5хв приріст | $0.001159 | +11.63% | |
![]() BEAMBeam | 05-12 10:23:31 | 24Г Максимум | $0.0394 | +10.58% | |
![]() OLANDOceanland | 05-12 10:22:58 | 5хв втрата | $0.00007503 | -5.15% | |
![]() AAXAcademic Labs | 05-12 10:22:54 | 5хв приріст | $0.00068 | +5.44% | |
![]() EEGEEG | 05-12 10:22:39 | 5хв втрата | $0.003225 | -5.50% | |
![]() MEMEFIMemeFi | 05-12 10:22:28 | 5хв приріст | $0.002107 | +5.97% | |
![]() ASDBitMaxToken | 05-12 10:22:27 | 5хв втрата | $0.02416 | -5.58% | |
![]() EEGEEG | 05-12 10:22:24 | 5хв приріст | $0.003591 | +5.21% | |
![]() SOCIALPhaver | 05-12 10:22:21 | 5хв приріст | $0.00004398 | +5.67% | |
![]() MAIMAI | 05-12 10:22:15 | 5хв втрата | $0.003243 | -9.64% | |
![]() THEDONTheDonato Creator Token | 05-12 10:22:03 | 5хв втрата | $0.0000862 | -7.80% | |
![]() DOGIDOGI | 05-12 10:21:55 | 5хв втрата | $0.221 | -5.51% | |
![]() ZZZGosleep | 05-12 10:21:14 | 24Г Мінімум | $0.002115 | -10.72% | |
![]() PICAPicasso Network | 05-12 10:20:44 | 5хв приріст | $0.00008925 | +5.35% | |
![]() AIAGENTCasper AI | 05-12 10:20:43 | 24Г Максимум | $0.002148 | +10.55% | |
![]() RECTReflectionAI | 05-12 10:20:41 | 5хв втрата | $0.01469 | -5.83% | |
![]() BFTOKENBOSS FIGHTERS | 05-12 10:20:07 | 24Г Мінімум | $0.04146 | -13.80% | |
![]() WIFdogwifhat | 05-12 10:20:05 | 24Г Максимум | $1.24 | +36.56% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 1583Лузери 934