

Biểu đồ giá trực tiếp AssFinance (ASS)
Giá của AssFinance (ASS) hôm nay là ₫0.00001856, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫1.83B và do đó AssFinance (ASS) có vốn hóa thị trường là ₫185.62B, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.00023%. Giá AssFinance (ASS) đã thay đổi -0.68% trong 24 giờ qua.
Dữ liệu giá ASS
- Khối lượng 24H₫1.83B
- Cao nhất lịch sử (ATH)₫0.001253
- Cao 24H₫0.00001868
- Thấp nhất lịch sử (ATL)₫0.00000378
- Thấp 24H₫0.00001851
Thông tin vốn hóa thị trường ASS
- Vốn hóa thị trường₫185.62B
- Định giá pha loãng hoàn toàn₫185.62B
- Vốn hóa thị trường/FDV100%
- Tâm lý thị trườngTrung lập
Nguồn cung ASS
- Nguồn cung lưu thông10,000T ASS
- Tổng cung10,000T ASS
- Cung cấp tối đa10,000T ASS
Giá AssFinance (ASS) được dự đoán là giá trung bình ₫0.00001856 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫0.00001671 và giá cao nhất ₫0.00002005. Đến 2035, giá AssFinance (ASS) có thể đạt tới ₫0.00005917, mang lại tiềm năng lợi nhuận +163.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫0.00001671 | ₫0.00002005 | ₫0.00001856 | -- |
2026 | ₫0.00001757 | ₫0.00002047 | ₫0.00001931 | +4.00% |
2027 | ₫0.00001531 | ₫0.00002088 | ₫0.00001989 | +7.00% |
2028 | ₫0.00001896 | ₫0.00002487 | ₫0.00002038 | +9.00% |
2029 | ₫0.00002082 | ₫0.00002534 | ₫0.00002263 | +21.00% |
2030 | ₫0.00001967 | ₫0.00003046 | ₫0.00002398 | +29.00% |
2031 | ₫0.00001633 | ₫0.00002967 | ₫0.00002722 | +46.00% |
2032 | ₫0.00001849 | ₫0.00004182 | ₫0.00002845 | +53.00% |
2033 | ₫0.00002846 | ₫0.00004603 | ₫0.00003513 | +89.00% |
2034 | ₫0.00003936 | ₫0.00005722 | ₫0.00004058 | +118.00% |
2035 | ₫0.00004499 | ₫0.00005917 | ₫0.0000489 | +163.00% |
Giá AssFinance (ASS) đã dao động -0.68% trong 24h qua và +2.85% trong 7 ngày qua. Giá của AssFinance (ASS) là +14.64% trong 30 ngày qua và +3.57% trong năm qua.
Thời gian hoạt động | Số tiền thao tác | % Thay đổi |
---|---|---|
1H | -₫0.000000003713 | -0.02% |
24H | -₫0.000000127 | -0.68% |
7D | +₫0.0000005143 | +2.85% |
30D | +₫0.00000237 | +14.64% |
1Y | +₫0.0000006398 | +3.57% |
Giới thiệu về AssFinance (ASS)
Hợp đồng

0x7c63f96...93386fbf0
Khám phá
bscscan.com
Trang web
assfinance.net
Cộng đồng