

Biểu đồ giá trực tiếp KISHU INU (KISHU)
Giá của KISHU INU (KISHU) hôm nay là ₫0.000002125, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫1.88B và do đó KISHU INU (KISHU) có vốn hóa thị trường là ₫205.25B, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.00025%. Giá KISHU INU (KISHU) đã thay đổi -0.55% trong 24 giờ qua.
Dữ liệu giá KISHU
- Khối lượng 24H₫1.88B
- Cao nhất lịch sử (ATH)₫0.000407
- Cao 24H₫0.000002159
- Thấp nhất lịch sử (ATL)₫0.000001597
- Thấp 24H₫0.000001985
Thông tin vốn hóa thị trường KISHU
- Vốn hóa thị trường₫205.25B
- Định giá pha loãng hoàn toàn₫212.51B
- Vốn hóa thị trường/FDV96.58%
- Tâm lý thị trườngTích cực
Nguồn cung KISHU
- Nguồn cung lưu thông96,583.4T KISHU
- Tổng cung96,583.4T KISHU
- Cung cấp tối đa100,000T KISHU
Giá KISHU INU (KISHU) được dự đoán là giá trung bình ₫0.000002099 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫0.000001868 và giá cao nhất ₫0.000002435. Đến 2035, giá KISHU INU (KISHU) có thể đạt tới ₫0.000008343, mang lại tiềm năng lợi nhuận +182.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫0.000001868 | ₫0.000002435 | ₫0.000002099 | -1.00% |
2026 | ₫0.000001768 | ₫0.00000297 | ₫0.000002267 | +6.00% |
2027 | ₫0.000001676 | ₫0.000003457 | ₫0.000002619 | +23.00% |
2028 | ₫0.000002187 | ₫0.00000322 | ₫0.000003038 | +42.00% |
2029 | ₫0.000002315 | ₫0.000003723 | ₫0.000003129 | +47.00% |
2030 | ₫0.000002775 | ₫0.000004385 | ₫0.000003426 | +61.00% |
2031 | ₫0.000002031 | ₫0.000004765 | ₫0.000003906 | +83.00% |
2032 | ₫0.000002298 | ₫0.000005723 | ₫0.000004335 | +104.00% |
2033 | ₫0.000002565 | ₫0.000005884 | ₫0.000005029 | +136.00% |
2034 | ₫0.000004365 | ₫0.000006548 | ₫0.000005457 | +156.00% |
2035 | ₫0.000003901 | ₫0.000008343 | ₫0.000006002 | +182.00% |
Giá KISHU INU (KISHU) đã dao động -0.55% trong 24h qua và -10.45% trong 7 ngày qua. Giá của KISHU INU (KISHU) là +13.08% trong 30 ngày qua và -85.14% trong năm qua.
Thời gian hoạt động | Số tiền thao tác | % Thay đổi |
---|---|---|
1H | -₫0.000000009391 | -0.44% |
24H | -₫0.00000001175 | -0.55% |
7D | -₫0.0000002479 | -10.45% |
30D | +₫0.0000002459 | +13.08% |
1Y | -₫0.00001217 | -85.14% |
Chỉ số độ tin cậy KISHU INU (KISHU)














Giới thiệu về KISHU INU (KISHU)
Hợp đồng

0xa2b4c0a...4d625817d
Khám phá
etherscan.io
Trang web
kishu.com