Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate.io được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Tiền tệ | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() SNAKEAISnake AI | 05-12 10:19:24 | Giảm 5 phút | $0.000365 | -5.83% | |
![]() BIAOBIAO | 05-12 10:19:23 | Giảm 5 phút | $0.0005217 | -6.57% | |
![]() GOUTGout | 05-12 10:19:09 | Tăng 5 phút | $0.000006008 | +6.52% | |
![]() WALVAlvey Chain | 05-12 10:19:04 | Giảm 5 phút | $0.003674 | -5.74% | |
![]() FRAFractal Network | 05-12 10:19:02 | Cao nhất 24H | $0.000194 | +13.38% | |
![]() MSUMetaSoccer Universe | 05-12 10:18:53 | Giảm 5 phút | $0.001001 | -7.04% | |
![]() CENSCensored Ai | 05-12 10:18:51 | Tăng 5 phút | $0.000000000006 | +20.00% | |
![]() FRAFractal Network | 05-12 10:18:28 | Tăng 5 phút | $0.000186 | +6.52% | |
![]() OSKYOpenSky Finance | 05-12 10:18:27 | Giảm 5 phút | $0.002218 | -7.58% | |
![]() PIRATEPirate Nation | 05-12 10:18:24 | Giảm 5 phút | $0.07289 | -6.29% | |
![]() PRIMALPrimal | 05-12 10:17:55 | Giảm 5 phút | $0.00002063 | -7.77% | |
![]() DFADeFine | 05-12 10:17:50 | Giảm 5 phút | $0.0002522 | -11.13% | |
![]() SPACEMicrovisionChain | 05-12 10:17:40 | Tăng 5 phút | $0.5123 | +7.19% | |
![]() DREPDREP | 05-12 10:17:21 | Tăng 5 phút | $0.003609 | +7.25% | |
![]() SPACEMicrovisionChain | 05-12 10:17:20 | Cao nhất 24H | $0.4969 | +10.19% | |
![]() GFTGifto | 05-12 10:16:16 | Tăng 5 phút | $0.0005353 | +5.16% | |
![]() SKYASekuya | 05-12 10:15:36 | Giảm 5 phút | $0.012 | -9.53% | |
![]() AICELLAICell | 05-12 10:15:00 | Tăng 5 phút | $0.001949 | +6.33% | |
![]() WALVAlvey Chain | 05-12 10:15:00 | Tăng 5 phút | $0.004057 | +9.91% | |
![]() GROKGrok | 05-12 10:15:00 | Tăng 5 phút | $0.004184 | +7.72% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 1583Giảm 934