币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 290,944,286 | 0.000420%/ 3.68% | 0.000475% /4.17% | 0.000624% /5.47% | |
![]() BTC | 2,418 ≈ 2.52亿 USDT | 0.000268%/ 2.35% | 0.000336% /2.95% | 0.000325% /2.85% | |
![]() ETH | 6,350 ≈ 1,606.16万 USDT | 0.000253%/ 2.22% | 0.000349% /3.06% | 0.000306% /2.69% | |
![]() DOGE | 196,379,160 ≈ 4,593.24万 USDT | 0.000339%/ 2.97% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() XRP | 18,925,681 ≈ 4,509.23万 USDT | 0.000538%/ 4.72% | 0.000587% /5.15% | 0.000917% /8.04% | |
![]() ONDO | 23,708,599 ≈ 2,478.94万 USDT | 0.000848%/ 7.43% | 0.001344% /11.78% | 0.001130% /9.90% | |
![]() KAS | 147,512,083 ≈ 1,748.65万 USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000151% /1.33% | 0.000426% /3.74% | |
![]() SHIB | 10,219亿 ≈ 1,644.82万 USDT | 0.000308%/ 2.70% | 0.000339% /2.97% | 0.000613% /5.37% | |
![]() PI | 13,585,530 ≈ 1,547.93万 USDT | 0.000134%/ 1.18% | 0.000225% /1.98% | 0.000563% /4.94% | |
![]() LTC | 142,430 ≈ 1,436.54万 USDT | 0.000355%/ 3.11% | 0.000391% /3.43% | 0.000430% /3.77% |
活期抵押借币是Gate.io推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。