币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 202,397,130 | 0.000294%/ 2.58% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,432 ≈ 4.75亿 USDT | 0.000498%/ 4.37% | 0.000548% /4.81% | 0.000603% /5.29% | |
![]() ETH | 14,215 ≈ 3,438.41万 USDT | 0.000322%/ 2.83% | 0.000354% /3.11% | 0.000389% /3.41% | |
![]() XRP | 19,641,072 ≈ 4,287.44万 USDT | 0.000416%/ 3.65% | 0.000511% /4.48% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 210,784,295 ≈ 3,412.21万 USDT | 0.000282%/ 2.48% | 0.000380% /3.33% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 26,066,901 ≈ 1,942.48万 USDT | 0.000883%/ 7.74% | 0.001434% /12.57% | 0.001117% /9.79% | |
![]() LTC | 176,112 ≈ 1,499.77万 USDT | 0.000261%/ 2.29% | 0.000316% /2.77% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 12,040亿 ≈ 1,365.6万 USDT | 0.000358%/ 3.14% | 0.000392% /3.44% | 0.000515% /4.52% | |
![]() PEPE | 14,635亿 ≈ 1,350.14万 USDT | 0.000312%/ 2.74% | 0.000477% /4.18% | 0.000449% /3.94% | |
![]() KAS | 168,610,815 ≈ 1,257.8万 USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。