Para mejorar la liquidez y optimizar la experiencia de trading de nuestros usuarios, Gate.io va a ajustar el tamaño de tick (el cambio de precio mínimo posible) para ciertos perpetuos con margen en USDT, a partir de las 06:00 UTC del 26 de marzo de 2025.
Consulte la tabla siguiente para obtener más información:
Ajuste del tamaño de los tick para Perpetuos USDT-M
Tipo de perpetuo | Par de trading | Antes | Después |
---|---|---|---|
Margen USDT | ARC_USDT | 0.0001 | 0.00001 |
PENGU_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
NEIROETH_USDT | 0.000001 | 0.00001 | |
GALA_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
RATS_USDT | 0.000000001 | 0.00000001 | |
RAY_USDT | 0.001 | 0.0001 | |
SHELL_USDT | 0.00001 | 0.0001 | |
ANIME_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
ROAM_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
AIXBT_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
PEOPLE_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
ALGO_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
RUNE_USDT | 0.001 | 0.0001 | |
BOME_USDT | 0.000001 | 0.0000001 | |
EIGEN_USDT | 0.001 | 0.0001 | |
GIGA_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
USUAL_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
STRK_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
W_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
ACH_USDT | 0.000001 | 0.00001 | |
PIP_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
SSV_USDT | 0.01 | 0.001 | |
A8_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
ME_USDT | 0.001 | 0.0001 | |
BLUR_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
BUZZ_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
CYBER_USDT | 0.001 | 0.0001 | |
COOK_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
JAILSTOOL_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
MBABYDOGE_USDT | 0.000001 | 0.0000001 | |
PYTH_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
MAV_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
MAGA_USDT | 0.00000001 | 0.000000001 | |
XCN_USDT | 0.0000001 | 0.000001 | |
MAGIC_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
SUPRA_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
PEAQ_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
AKT_USDT | 0.001 | 0.0001 | |
MOCA_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
BAIDOGE_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
MAX_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
STEEM_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
ONT_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
C98_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
BADGER_USDT | 0.001 | 0.0001 | |
SNX_USDT | 0.001 | 0.0001 | |
FELIZ_USDT | 0.000001 | 0.0000001 | |
ILV_USDT | 0.01 | 0.001 | |
BAT_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
CELR_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
TROY_USDT | 0.000001 | 0.0000001 | |
BB_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
USTC_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
KAIA_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
ETHW_USDT | 0.001 | 0.0001 | |
LRC_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
RVN_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
ANLOG_USDT | 0.000001 | 0.0000001 | |
MBOX_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
KSM_USDT | 0.01 | 0.001 | |
CPOOL_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
NFP_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
CATS_USDT | 0.00000001 | 0.000000001 | |
FLOCK_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
TREAT_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
PIXEL_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
NEIRO_USDT | 0.000001 | 0.0000001 | |
AI_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
NULS_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
LEVER_USDT | 0.000001 | 0.0000001 | |
REN_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
NS_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
AIFUN_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
GMX_USDT | 0.01 | 0.001 | |
DOGEGOV_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
FLR_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
MOG_USDT | 0.000000001 | 1E-10 | |
EDU_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
NTRN_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
FRED_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
ELIZASOL_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
SCA_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
MANEKI_USDT | 0.000001 | 0.0000001 | |
MTOS_USDT | 0.0000001 | 0.00000001 | |
NIKO_USDT | 0.000001 | 0.0000001 | |
HPOS10I_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
MOTHER_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
MYRIA_USDT | 0.000001 | 0.0000001 | |
XRD_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
AMB_USDT | 0.000001 | 0.0000001 | |
BENQI_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
ADX_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
DHX_USDT | 0.00001 | 0.000001 |
Ten en cuenta lo siguiente:
El ajuste del tamaño de tick no afectará a las órdenes de futuros perpetuos existentes. Después de que el nuevo tamaño de tick entre en vigor, las órdenes realizadas antes del cambio de tamaño de tick seguirán coincidiendo con el tamaño de tick original.
Si usted es un usuario afectado, se recomienda que cambie su estrategia de trading de antemano para minimizar el impacto potencial que el cambio pueda tener en usted.
Su puerta al mundo cripto
Opere con más de 3800 criptomonedas de forma segura, rápida y sencilla en Gate.io
Actúe ahora
Regístrese y reclame hasta 10 000 $ en recompensas de bienvenida
Invite a sus amigos y gane una comisión del 40 %
Manténgase conectado
Visite el sito web oficial de Gate.io
Descargue la aplicación de Gate.io | Escritorio
Síganos en X (Twitter) para obtener más bonos
Únase a nuestra comunidad de Telegram para debatir sobre temas de actualidad
Interactúe con nuestra comunidad global para conocer las últimas novedades
Transparencia y seguridad
Consulte nuestra Prueba de reservas del 100 %
El equipo de Gate.io
25 de marzo de 2025
Compartir publicaciones
Artículos relacionados