Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19618.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,324.16 | -0.16% | €559.30M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,675.19 | +1.71% | €718.18M | €443.62B | OperarDetalles | ||
€2.48 | -0.37% | €29.78M | €147.87B | OperarDetalles | ||
€0.8584 | -0.014% | €75.40B | €143.41B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€730.56 | +2.76% | €11.78M | €101.75B | OperarDetalles | ||
€158.77 | +1.24% | €90.20M | €85.76B | OperarDetalles | ||
€0.8584 | +0.04% | €14.91M | €57.80B | OperarDetalles | ||
€0.004858 | +12.86% | €99.39K | €43.72B | OperarDetalles | ||
€3,663.03 | +1.81% | €16.21K | €32.33B | OperarDetalles | ||
€0.3027 | +1.31% | €11.73M | €28.65B | OperarDetalles | ||
€0.1864 | +0.8% | €40.12M | €28.07B | OperarDetalles | ||
€0.7436 | +0.84% | €7.47M | €27.10B | OperarDetalles | ||
€22.07 | +0.68% | €29.12M | €14.96B | OperarDetalles | ||
€97,270.68 | -0.13% | €20.43K | €12.35B | OperarDetalles | ||
€35.71 | +0.04% | €20.57M | €11.92B | OperarDetalles | ||
€0.3397 | -0.5% | €3.02M | €10.63B | OperarDetalles | ||
€2.94 | -2.01% | €11.77M | €10.33B | OperarDetalles | ||
€0.8583 | +0.02% | €709.12K | €10.04B | OperarDetalles | ||
€3,868.09 | +1.94% | €22.26K | €9.87B | OperarDetalles | ||
€475.56 | +0.61% | €1.35M | €9.47B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%