

Gráfico del precio en vivo de FileStar (STAR)
El precio de FileStar (STAR) hoy es de €0.0007828 , con un volumen de trading en 24 horas de €132.84K . Como resultado, FileStar (STAR) tiene una capitalización de mercado de €227.02K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000052%. El precio de FileStar (STAR) se movió un -2.98% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de STAR
- Volumen en 24 h€132.84K
- Máximo histórico (ATH)€6.8
- Máximo en 24 h€0.0008189
- Mínimo histórico (ATL)€0.0007489
- Mínimo en 24 h€0.0007813
Datos de capitalización de mercado de STAR
- Cap. de mercado€227.02K
- Valoración totalmente diluida€1.56M
- Cap. de mercado/FDV14.5%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de STAR
- Suministro en circulación290M STAR
- Suministro Total2B STAR
- Suministro máximo2B STAR
Se prevé que FileStar (STAR) alcance un precio promedio de €0.0007823 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0004068 y un precio máximo de €0.0008996 . Para 2035, el precio de FileStar (STAR) podría alcanzar los €0.003161 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +245.00% respecto al precio actual de FileStar.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0004068 | €0.0008996 | €0.0007823 | -- |
2026 | €0.000513 | €0.00116 | €0.000841 | +7.00% |
2027 | €0.0009307 | €0.0012 | €0.001 | +27.00% |
2028 | €0.0008807 | €0.001155 | €0.0011 | +40.00% |
2029 | €0.001038 | €0.001523 | €0.001128 | +44.00% |
2030 | €0.001153 | €0.001842 | €0.001325 | +69.00% |
2031 | €0.001172 | €0.002234 | €0.001584 | +102.00% |
2032 | €0.00105 | €0.002844 | €0.001909 | +143.00% |
2033 | €0.002163 | €0.002448 | €0.002376 | +203.00% |
2034 | €0.002002 | €0.002991 | €0.002412 | +208.00% |
2035 | €0.001837 | €0.003161 | €0.002702 | +245.00% |
El precio de FileStar(STAR) se ha movido un -2.98% en las últimas 24 horas y un -31.14% en los últimos 7 días. El precio de FileStar (STAR) es de -24.02% en los últimos 30 días y de -83.08% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0000007052 | -0.09% |
24H | -€0.00002404 | -2.98% |
7D | -€0.000354 | -31.14% |
30D | -€0.0002474 | -24.02% |
1Y | -€0.003843 | -83.08% |
Indicadores de credibilidad de FileStar (STAR)
Acerca de FileStar ( STAR )
Exploradores
filestar.info
Sitio Web
filestar.net
FileStar (STAR) Investors
