Mercado
En el sector de los memes, MOODENG, GOAT, CHILLGUY, etc. han subido bruscamente, y en el mercado de rebote, los fondos de mercado prefieren las monedas meme populares con plena circulación; MOODENG ha subido más de 6 veces en la última semana, lo que la convierte en la moneda meme con mejor rendimiento en el mercado durante el mismo período, y muchas plataformas de negociación convencionales han anunciado la cotización de MOODENG en la última semana, lo que ha estimulado la demanda de compra de tokens.
EL SECTOR DE AGENTES DE IA PIPPIN, ENJAMBRES, GRIFOS, ETC. SUBIERON, Y LOS TOKENS ESTRELLA DE LA PISTA DE AGENTES DE IA SUBIERON BRUSCAMENTE DESDE EL FONDO DEL PRECIO, LO QUE INDICA QUE AI AGENT SIGUE SIENDO UNA DE LAS PISTAS A LAS QUE LOS FONDOS DEL MERCADO PRESTAN MÁS ATENCIÓN;
ETH tocó los USD 2,600, la tasa de cambio ETH/BTC subió bruscamente por encima de 0.024 y la cuota de mercado de ETH aumentó bruscamente, cotizando temporalmente al 9%. (Haga clic para ver)
Índice miedo/avaricia
70 (Codicioso)
¿Cómo se siente sobre el mercado actual?
58.21%41.79%
*Los datos proporcionados son solo de referencia
Esta página muestra los precios más recientes, el volumen de operaciones en 24 horas, los cambios de precios y las capitalizaciones de mercado de todas las criptomonedas en Gate.io. Los usuarios podrán acceder de forma rápida a información clave sobre estos activos digitales y acceder a la página de operaciones desde aquí.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2405 | +4.70% | $122.02M | $35.88B | OperarMás información | ||
$0.00001666 | +5.06% | $20.15M | $9.81B | OperarMás información | ||
$102.30 | +2.10% | $24.79M | $7.75B | OperarMás información | ||
$0.00001426 | +8.88% | $99.09M | $5.99B | OperarMás información | ||
$13.99 | +1.51% | $44.70M | $2.79B | OperarMás información | ||
$0.0000229 | +4.33% | $22.60M | $1.77B | OperarMás información | ||
$1.42 | +7.30% | $31.88M | $1.42B | OperarMás información | ||
$1.16 | +31.85% | $59.37M | $1.16B | OperarMás información | ||
$0.0001195 | +15.95% | $11.73M | $1.15B | OperarMás información | ||
$0.01393 | -1.47% | $12.40M | $875.77M | OperarMás información | ||
$0.8184 | +6.57% | $5.53M | $761.92M | OperarMás información | ||
$0.006044 | +4.54% | $15.54M | $417.03M | OperarMás información | ||
$0.4065 | -6.02% | $36.30M | $406.52M | OperarMás información | ||
$0.3694 | +11.71% | $48.27M | $406.43M | OperarMás información | ||
$0.0009137 | +51.12% | $27.39M | $384.38M | OperarMás información | ||
$0.004019 | +16.57% | $14.06M | $357.24M | OperarMás información | ||
$0.000001642 | +4.49% | $613.57K | $334.59M | OperarMás información | ||
$0.003156 | +9.55% | $4.85M | $323.35M | OperarMás información | ||
$0.000000001842 | +6.28% | $6.96M | $305.80M | OperarMás información | ||
$0.004064 | +11.60% | $386.81K | $302.81M | OperarMás información |
Aviso: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Aviso: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.