Afin d’améliorer la gestion des risques pour le marché des memecoins et de fournir des services de trading avec une meilleure efficacité du capital, la plateforme ouvrira un multiplicateur d’emprunt à effet de levier graduel pouvant aller jusqu’à 10x pour un nouveau lot de devises. Vous pouvez, en fonction de l’échelle de dette actuelle d’une devise particulière, définir un multiplicateur d’emprunt à effet de levier spécifique pour cette devise dans la plage de son effet de levier maximal autorisé. L’exigence de marge initiale correspondant à la dette de cette devise sera (1 / l’effet de levier que vous avez défini vous-même). Si vous n’avez pas défini de multiplicateur d’effet de levier spécifique pour une devise, le système utilisera votre paramètre global d’origine de 1x, 2x ou 3x pour les calculs.
Le multiplicateur d’effet de levier que vous choisissez détermine également la limite de gradient : plus le multiplicateur d’effet de levier que vous sélectionnez est bas, plus la limite de gradient est élevée. Si vous souhaitez obtenir une limite de gradient plus élevée, ajustez simplement le multiplicateur d’effet de levier à la baisse.
Pour des règles de calcul système plus détaillées concernant les multiplicateurs de levier de gradient, veuillez vous référer à : https://www.gate.io/help/unified-account/risk_control_mechanism/33018/multi-currency-margin-mode-about-margin-and-terminology
Pour des informations en temps réel sur le multiplicateur de levier de gradient, veuillez vous référer à : https://www.gate.io/loan-info
Pour garantir une expérience de trading à effet de levier élevé complète avec le compte unifié sur l’application, veuillez mettre à jour la version de votre application vers la version V6.36.0 en temps opportun.
La plateforme mettra en œuvre des ajustements de paramètres pour ce lot le 27 novembre. Les paramètres spécifiques des multiplicateurs de levier de gradient pour ce lot sont les suivants, et il existe également des ajustements de la conception du gradient pour certaines devises, veuillez prêter attention aux risques. Pour les autres devises qui n’ont pas encore été configurées avec des multiplicateurs de levier de gradient, l’effet de levier maximal autorisé pour chaque niveau restera à 3x. La plateforme ouvrira progressivement des multiplicateurs de levier graduels pour d’autres devises d’emprunt à l’avenir et fournira des services de trading à effet de levier élevé aux utilisateurs lorsque la liquidité le permettra, alors restez à l’écoute des dernières annonces de la plateforme.
Coin | Anciennes exigences de taille de la dette (USD) | Ancienne exigence de taux de marge de maintien d’emprunt | Ancien effet de levier maximal | Nouvelles exigences de taille de la dette (USD) | Nouvelles exigences de taille de la dette (USD) t | 1 / Multiplicateur de levier | Nouvel effet de levier maximal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TURBO | 0-10K | 6% | 3 | 0-10K | 5% | 10.00% | 10 |
10K-50K | 10% | 3 | 10K-20K | 7% | 12.50% | 8 | |
50 000 à 100 000 | 15 % | 3 | 20 000 à 50 000 | 10 % | 20,00 % | 5 | |
100 000 à 200 000 | 20 % | 3 | 50 000 à 100 000 | 15 % | 33,33 % | 3 | |
> 200 000 | 30 % | 0 | 100 000 à 200 000 | 20 % | 40,00 % | 2,5 | |
> 200 000 | 30 % | 0 | |||||
MEW | 0 à 10 000 | 6 % | 3 | 0 à 10 000 | 5 % | 10,00 % | 10 |
10 000 à 50 000 | 10 % | 3 | 10 000 à 20 000 | 7 % | 12,50 % | 8 | |
50K-100K | 15% | 3 | 20K-50K | 10% | 20.00% | 5 | |
100K-200K | 25% | 3 | 50K-100K | 15% | 33.33% | 3 | |
>200K | 30% | 0 | 100K-200K | 25% | 50.00% | 2 | |
>200K | 30% | 0 | |||||
CHIENS | >0 | 10% | 3 | 0-10K | 5% | 10.00% | 10 |
10K-20K | 6% | 12.50% | 8 | ||||
20K-50K | 10% | 20,00 % | 5 | ||||
50 000 à 100 000 | 15 % | 33,33 % | 3 | ||||
100 000 à 200 000 | 20 % | 40,00 % | 2,5 | ||||
200 000 à 300 000 | 25 % | 50,00 % | 2 | ||||
> 300 000 | 30 % | 0 | |||||
BABYDOGE | 0 à 5 000 | 8 % | 3 | 0 à 5 000 | 8 % | 20,00 % | 5 |
5 000 à 10 000 | 10 % | 3 | 5 000 à 10 000 | 10 % | 33,33 % | 3 | |
10 000 à 20 000 | 20 % | 3 | 10 000 à 20 000 | 20 % | 50,00 % | 2 | |
> 20 000 | 30 % | 0 | > 20 000 | 30 % | 0 | ||
BIÈRE | 0-5K | 10% | 3 | 0-5K | 10% | 33.33% | 3 |
5K-10K | 15% | 3 | 5K-10K | 15% | 50.00% | 2 | |
>10K | 30% | 0 | >10K | 30% | 0 | ||
GME | 0-5K | 10% | 3 | 0-5K | 10% | 33.33% | 3 |
5K-10K | 15% | 3 | 5K-10K | 15% | 50.00% | 2 | |
>10K | 30% | 0 | >10K | 30% | 0 | ||
FOXY | 0-10K | 10% | 3 | 0-10K | 10% | 25,00% | 4 |
10 000-20 000 | 15% | 3 | 10 000-20 000 | 15% | 33,33% | 3 | |
20 000-50 000 | 25% | 3 | 20 000-40 000 | 25% | 50,00% | 2 | |
>50 000 | 30% | 0 | >40 000 | 30% | 0 | ||
MAGA | 0-5K | 10% | 3 | 0-5K | 10% | 33,33% | 3 |
5K-10K | 20% | 3 | 5K-10K | 20% | 50,00% | 2 | |
>10 000 | 30% | 0 | >10K | 30% | 0 | ||
MANEKI | 0-5K | 10% | 3 | 0-5K | 10% | 33.33% | 3 |
5K-10K | 15% | 3 | 5K-10K | 15% | 50.00% | 2 | |
>10K | 30% | 0 | >10K | 30% | 0 | ||
KISHU | nul | 0-2K | 10% | 33.33% | 3 | ||
2K-5K | 20% | 50.00% | 2 | ||||
>5K | 30% | 0 | |||||
1CAT | 0-5K | 10% | 3 | 0-2K | 8% | 33,33% | 3 |
>5K | 30% | 0 | 2K-5K | 15% | 50,00% | 2 | |
>5K | 30% | 0 | |||||
AKITA | nul | 0-2K | 8% | 33,33% | 3 | ||
2K-5K | 15% | 50,00% | 2 | ||||
>5K | 30% | 0 | |||||
COCHON | nul | 0-1K | 20% | 2 | |||
>1K | 30% | 0 | |||||
DOGGY | null | 0-1K | 20% | 2 | |||
>1K | 30% | 0 | |||||
SUNDOG | >0 | 10% | 3 | 0-5K | 8% | 20.00% | 5 |
5K-10K | 10% | 33.33% | 3 | ||||
10K-20K | 20% | 50.00% | 2 | ||||
>20K | 30% | 0 | |||||
NEIRO | >0 | 10% | 3 | 0-5K | 10% | 33.33% | 3 |
5K-10K | 15% | 50,00% | 2 | ||||
>10K | 30% | 0 | |||||
NEIROCTO | >0 | 10% | 3 | 0-10K | 5% | 10,00% | 10 |
10K-20K | 6% | 12,50% | 8 | ||||
20K-50K | 8% | 16,67% | 6 | ||||
50K-100K | 12% | 25,00% | 4 | ||||
100K-200K | 20% | 40,00% | 2,5 | ||||
>200K | 30% | 0 | |||||
BAN | >0 | 10% | 3 | 0-5K | 10% | 33,33% | 3 |
5K-10K | 15% | 50,00% | 2 | ||||
>10K | 30% | 0 | |||||
HMSTR | >0 | 10% | 3 | 0-5K | 5% | 10,00% | 10 |
5K-10K | 6% | 12,50% | 8 | ||||
10K-20K | 10% | 16,67% | 6 | ||||
20K-50K | 15% | 25,00% | 4 | ||||
50K-100K | 20% | 40,00% | 2,5 | ||||
>100K | 30% | 0 | |||||
BILLY | >0 | 10% | 3 | 0-5K | 10% | 33.33% | 3 |
5K-10K | 15% | 50.00% | 2 | ||||
>10K | 30% | 0 | |||||
NEIROETH | >0 | 10% | 3 | 0-5K | 5% | 10.00% | 10 |
5K-10K | 6% | 12.50% | 8 | ||||
10K-20K | 10% | 16.67% | 6 | ||||
20K-50K | 15% | 33.33% | 3 | ||||
50 000 à 100 000 | 20% | 40,00% | 2.5 | ||||
>100 000 | 30% | 0 | |||||
PNUT | >0 | 10% | 3 | 0-5K | 5% | 10,00% | 10 |
5K-10K | 6% | 12,50% | 8 | ||||
10 000-20 000 | 10% | 16,67% | 6 | ||||
20 000-50 000 | 15% | 33,33% | 3 | ||||
50 000-100 000 | 20% | 40,00% | 2.5 | ||||
>100 000 | 30% | 0 | |||||
AGIR | >0 | 10% | 3 | 0-5K | 5% | 10,00% | 10 |
5K-10K | 6% | 12,50% | 8 | ||||
10 000-20 000 | 10% | 16,67% | 6 | ||||
20 000-50 000 | 15% | 25,00% | 4 | ||||
50 000-70 000 | 25% | 40,00% | 2.5 | ||||
>70 000 | 30% | 0 | |||||
CHAT | >0 | 10% | 3 | 0-5K | 5% | 10,00% | 10 |
5K-10K | 6% | 12,50% | 8 | ||||
10 000-20 000 | 10% | 16,67% | 6 | ||||
20 000-50 000 | 15% | 33,33% | 3 | ||||
50 000-100 000 | 20% | 40,00% | 2.5 | ||||
>100 000 | 30% | 0 | |||||
CHÈVRE | >0 | 10% | 3 | 0-5K | 5% | 10,00% | 10 |
5K-10K | 6% | 12,50% | 8 | ||||
10 000-20 000 | 10% | 16,67% | 6 | ||||
20 000-50 000 | 15% | 33,33% | 3 | ||||
50 000-100 000 | 20% | 40,00% | 2.5 | ||||
>100 000 | 30% | 0 | |||||
MOODENG | >0 | 10% | 3 | 0-5K | 5% | 10,00% | 10 |
5K-10K | 6% | 12,50% | 8 | ||||
10 000-20 000 | 10% | 16,67% | 6 | ||||
20 000-50 000 | 15% | 33,33% | 3 | ||||
50 000-100 000 | 20% | 40,00% | 2.5 | ||||
>100 000 | 30% | 0 | |||||
Hippopotame | >0 | 10% | 3 | 0-5K | 8% | 20,00% | 5 |
5K-10K | 10% | 33.33% | 3 | ||||
10K-20K | 20% | 50.00% | 2 | ||||
>20K | 30% | 0 | |||||
POURQUOI | >0 | 10% | 3 | 0-5K | 10% | 33.33% | 3 |
5K-10K | 15% | 50.00% | 2 | ||||
>10K | 30% | 0 | |||||
FWOG | >0 | 10% | 3 | 0-2K | 8% | 33.33% | 3 |
2K-5K | 15% | 50.00% | 2 | ||||
>5K | 30% | 0 | |||||
MOODENGETH | >0 | 10% | 3 | 0-2K | 8% | 33.33% | 3 |
2K-5K | 15% | 50.00% | 2 | ||||
>5K | 30% | 0 | |||||
HAMSTER | >0 | 10% | 3 | 0-1K | 15% | 50.00% | 2 |
>1K | 30% | 0 | |||||
APU | >0 | 10% | 3 | 0-5K | 10% | 33.33% | 3 |
5K-10K | 15% | 50.00% | 2 | ||||
>10K | 30% | 0 | |||||
PEIPEI | >0 | 10% | 3 | 0-5K | 10% | 33.33% | 3 |
5K-10K | 15% | 50.00% | 2 | ||||
>10K | 30% | 0 | |||||
DOGEGOV | >0 | 10% | 3 | 0-5K | 10% | 33.33% | 3 |
5K-10K | 15% | 50.00% | 2 | ||||
>10K | 30% | 0 | |||||
TRUMP | >0 | 10% | 3 | 0-5K | 10% | 33.33% | 3 |
5K-10K | 15% | 50.00% | 2 | ||||
>10K | 30% | 0 | |||||
MOTHER | >0 | 10% | 3 | 0-5K | 10% | 33.33% | 3 |
5K-10K | 15% | 50.00% | 2 | ||||
>10K | 30% | 0 | |||||
PUFF | >0 | 10% | 3 | 0-5K | 10% | 33.33% | 3 |
5K-10K | 15% | 50.00% | 2 | ||||
>10K | 30% | 0 |
Passerelle vers la crypto
Échangez plus de 2 900 crypto-monnaies en toute sécurité et rapidementfacilement et rapidement sur Gate.io
• Visitez notre site officiel
• Téléchargez Gate.io App / Web maintenant
• Suivez-nous sur Gate.io X (Twitter) pour obtenir plus de bonus
• Rejoignez notre Telegram pour discuter de sujets d’actualité
• Rejoignez notre Communauté mondiale pour obtenir plus de mises à jour
• Nous fournissons 100% de preuve de réserve>>>
• Inscrivez-vous pour profiter d’un maximum de 6 666 $ de récompenses exclusivement réservées aux nouveaux utilisateurs
• Obtenez une commission de 40 % sur les parrainages
Équipe Gate.io
26 novembre 2024
Partager des publications
Articles connexes